(南京市)关于下达2012年度全市安全生产控制指标的通知
        
        
          
            
              
                | 颁布机构: | 南京市人民政府 | 
              
                | 生效状态: | 在用 | 所属类型: | 地方规范性文件 | 
              
                | 适用地区: | 南京市 | 适用领域: | 职业健康安全综合管理 | 
              
                | 生效日期: | 2012/04/28 | 颁布日期: | 2012/04/28 | 
            
          
         
        
          
            
              
                | 颁布机构: | 南京市人民政府 | 
              
                | 生效状态: | 在用 | 
              
                | 所属类型: | 地方规范性文件 | 
              
                | 适用地区: | 南京市 | 
              
              	| 适用领域: | 职业健康安全综合管理 | 
              
                | 生效日期: | 2012/04/28 | 
              
              	| 颁布日期: | 2012/04/28 | 
            
          
         
        
南京市人民政府关于下达2012年度全市安全生产控制指标的通知
(宁政发[2012]122号)
各区县政府,市府各委办局,市各直属单位,各相关单位:
  为做好今年全市安全生产工作,根据省政府下达我市的安全生产目标任务,现将2012年度安全生产控制指标予以分解下达。请各地、各部门、各单位深入贯彻落实科学发展观,牢固树立以人为本、安全发展的理念,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,将2012年控制指标特别是各类生产经营性事故死亡人数控制指标层层进行分解,实行动态监管,全面加强安全生产工作。市安委会办公室要加强跟踪指导、检查和考核等工作,确保各项工作指标全面落实,促进全市安全生产形势进一步稳定好转。
  一、总体控制指标
  全市各类事故死亡人数控制在570人以内。
  二、重点行业(领域)控制指标
  (一)工矿商贸企业单位生产安全事故死亡人数控制在48人以内(其中,建筑施工事故死亡控制在10人以内)。
  (二)道路交通事故死亡人数控制在508人以内(其中,生产经营性事故死亡控制在208人以内)。
  (三)火灾事故死亡人数控制在10人以内。
  (四)农业机械事故死亡人数控制在4人以内。
  (五)对承担安全生产专项治理任务的牵头部门,以责任状形式专门下达专项治理指标。
  三、相对控制指标
  (一)全市亿元国内生产总值生产安全事故死亡率年下降幅度不低于10%。
  (二)工矿商贸(含建筑施工)就业人员10万人生产安全事故死亡率年下降幅度不低于6%。
  (三)道路交通万车死亡率、10万人火灾死亡率、特种设备万台死亡率等相对控制指标由有关部门另行下达。
  (四)市政府直接考核的生产经营单位依其风险不同分别下达千人死亡率和千人重伤率指标。
  四、事故起数控制指标
  (一)全市较大事故起数控制在5起以内。
  (二)重特大事故实行零控制。
  五、其他相关指标
  (一)企业主要负责人、安全管理人员、特种作业人员安全培训持证率达到100%。
  (二)高危行业企业参加安全生产责任保险达到100%。
  (三)建设工程项目安全预评价(评估)和“三同时”审查率达到100%。
  (四)特种设备和安全设施、设备定期检测、检验合格(完好)率达到100%。
  (五)重大危险源和应急预案备案率达到100%。
  (六)危险化学品登记率达到100%。
  (七)按规定参加企业安全生产标准化建设覆盖面达到100%。
  (八)开展“安全街镇”创建覆盖面达到80%。
  (九)职业危害申报率年增长30%,2014年底前达到全覆盖。
  附件:1、南京市2012年度生产安全事故控制指标
  2、2012年度市政府直接考核单位事故控制指标
南京市人民政府
二○一二年四月二十八日
  附件一:
  南京市2012年度生产安全事故控制指标
序号	监控责任单位	控制指标
		工矿商贸死亡人数	亿元GDP生产安全事故死亡率年下降幅度(%)	工矿商贸就业人员10万人生产安全事故死亡率年下降幅度(%)	道路交通事故死亡人数	火灾事故死亡人数
1	玄武区人民政府	1	10%	6%	 	 
2	白下区人民政府	1	10%	6%	 	 
3	秦淮区人民政府	1	10%	6%	 	 
4	建邺区人民政府	1	10%	6%	 	 
5	鼓楼区人民政府	1	10%	6%	 	 
6	下关区人民政府	1	10%	6%	 	 
7	栖霞区人民政府	2	10%	6%	 	 
8	雨花台区人民政府	2	10%	6%	 	 
9	江宁区人民政府	5	10%	6%	 	 
10	浦口区人民政府	3	10%	6%	 	 
11	六合区人民政府	3	10%	6%	 	 
12	溧水县人民政府	3	10%	6%	 	 
13	高淳县人民政府	3	10%	6%	 	 
14	市住房和城乡建设委员会	10	 	 	 	 
15	市公安交通管理局	 	 	 	508	 
16	市公安消防局	 	 	 	 	10
17	市直接考核单位	15	 	 	 	 
小  计	52	 	 	508	10
合  计	570
  说明:1、生产经营单位跨区域从事生产经营活动的安全生产监管、事故报告和调查处理、事故统计和考核,均由其生产经营活动所在地的区(县)政府负责。
  2、各区县的控制指标不含交通、火灾事故死亡人数。栖霞区、雨花台区、江宁区、浦口区、六合区、溧水县、高淳县的控制指标含建筑和农机事故。
  3、火灾事故死亡人数指生产经营单位事故,不含民宅火灾。
  附件二:
  2012年度市政府直接考核单位事故控制指标
序
号	单 位 名 称	千人
死亡率	千人
重伤率	序
号	单 位 名 称	千人
死亡率	千人
重伤率
1	市交通运输局	专项治理指标	17	市城市管理局	0	0
2	市安全生产监督管理局	专项治理指标	18	南京邮政局	0	0
3	市农业委员会	专项治理指标	19	市体育局	0	0
4	市质量技术监督局	专项治理指标	20	南京河西指挥部	0	0
5	市公安局	专项治理指标	21	仙林大学城	0	0
6	南京海事局	专项治理指标	22	南京化建产业(集团)有限公司	0.08	0.40
7	市旅游园林局	0	0	23	南京机电产业(集团)有限公司	0.04	0.20
8	中山陵园管理局	0	0	24	南京轻纺产业(集团)有限公司	0.03	0.20
9	市水利局	0	0	25	南京医药产业(集团)有限责任公司	0.05	0.25
10	雨花台烈士陵园管理局	0	0	26	南京高新技术产业开发区管理委员会	0.02	0.20
11	市文化广电新闻出版局	0	0	27	南京经济技术开发区管理委员会	0.02	0.20
12	市商务局	0	0	28	南京化学工业园区管理委员会	0.02	0.20
13	市教育局	0	0	29	南京农垦产业(集团)有限公司	0	0.20
14	市供销合作总社	0	0	30	南京市城市建设投资控股(集团)有限责任公司	0.07	0.30
15	市民政局	0	0	31	南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司	0.07	0.30
16	市卫生局	0	0	32	南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责
任公司	0.07	0.30
33	南京钢铁联合有限公司	0.08	0.50	52	中国电信股份有限公司南京分公司	0	0.20
34	南京汽车集团有限公司	0	0.20	53	中国移动通信集团江苏有限公司南京分公司	0	0.20
35	中国长江航运集团金陵船厂	0.08	0.40	54	中储发展股份有限公司南京分公司	0	0.20
36	乾元浩生物股份有限公司南京生物药厂	0	0.20	55	江苏省苏盐连锁有限公司南京分公司	0	0.20
37	南京线路器材厂	0	0.20	56	江苏南热发电有限责任公司	0	0.30
38	江苏新华印刷厂	0	0.20	57	大唐南京发电厂	0	0.30
39	江苏中烟工业公司南京卷烟厂	0	0.20	58	江苏省电力公司南京供电公司	0	0.30
40	江苏省邮政机械厂	0	0.20	59	国电南京自动化股份有限公司	0	0.20
41	南京同创信息产业集团有限公司	0	0.20	60	华能国际电力股份有限公司南京电厂	0	0.30
42	南京奶业(集团)有限公司	0	0.20	61	南京华润热电有限公司	0	0.30
43	梅山钢铁股份有限公司	0.08	0.80	62	华能南京金陵发电有限公司	0	0.30
44	东华汽车实业有限公司	0	0.20	63	中国石油化工股份有限公司南京石油分公司	0	0.20
45	中国长江航运集团南京油运股份有限公司	0.07	0.30	64	中国石油天然气股份有限公司南京销售分公司	0	0.20
46	南京长江油运公司	0.07	0.30	65	金桐石油化工有限公司	0	0.30
47	南京港口集团公司	0.08	0.50	66	南京帝斯曼东方化工有限公司	0	0.30
48	江苏远洋运输有限公司	0.07	0.30	67	南京扬子伊士曼化工有限公司	0	0.30
49	江苏远东海运有限公司	0.07	0.30	68	中国石化集团南京化学工业有限公司	0	0.50
50	中国东方航空江苏有限公司	0	0.20	69	中国石化扬子石油化工有限公司	0	0.30
51	南京禄口国际机场有限公司	0	0.20	70	金陵石油化工公司	0	0.30
71	扬子石化-巴斯夫有限责任公司	0	0.30	90	南京金宁电子集团有限公司	0	0.20
72	金陵帝斯曼树脂有限公司	0	0.30	91	南京中电熊猫贸易发展有限公司	0	0.20
73	江苏金浦集团	0	0.30	92	中国电子科技集团公司第十四研究所	0	0.20
74	南京蓝星化工新材料有限公司	0	0.20	93	中国电子科技集团公司第二十八研究所	0	0.20
75	江苏省有色金属华东地质勘查局	0.06	0.40	94	中国电子科技集团公司第五十五研究所	0	0.20
76	江苏省核工业二七二地质大队	0	0.40	95	中国人民解放军第五三一一工厂	0	0.20
77	江苏省电力建设第一工程公司	0.06	0.40	96	南京北方信息产业集团有限公司	0	0.20
78	江苏省送变电公司	0.06	0.40	97	南京普天通信股份有限公司	0	0.20
79	中铁大桥局集团第二工程有限公司	0.06	0.40	98	南京中船绿洲机器有限公司	0	0.20
80	中铁大桥局集团第四工程有限公司	0.06	0.40	99	金城集团有限公司	0	0.20
81	中交三航局第三工程有限公司	0.07	0.30	100	南京宏光空降装备厂	0	0.20
82	中国石化集团南京工程有限公司	0.06	0.40	101	南京晨光集团有限责任公司	0	0.20
83	中国化学工程第十四建设有限公司	0.06	0.40	102	中国船舶重工集团公司第七二四研究所	0	0.20
84	中建工业设备安装有限公司	0.06	0.40	103	中建八局第三建设有限公司	0.06	0.40
85	熊猫电子集团有限公司	0	0.20	104	中国人民解放军总参谋部第六十研究所	0	0.20
86	江苏紫金电子集团有限公司	0	0.20	105	南京中远航修配件厂	0	0.30
87	南京华东电子集团有限公司	0	0.20	106	北方夜视技术股份有限公司南京分公司	0	0.20
88	南京三乐电子信息产业集团有限公司	0	0.20	107	南京六九零二科技有限公司	0	0.20
89	南京长江电子信息产业集团有限公司	0	0.20	108	中国人民解放军第三三零四工厂	0	0.20
109	南京际华三五二一特种装备有限公司	0	0.20	116	南京地下铁道有限责任公司	0.05	0.30
110	南京际华三五○三服装有限公司	0	0.20	117	长江南京航道局	0.07	0.30
111	中闻集团南京印务有限公司	0	0.20	118	长江南京航道工程局	0.07	0.30
112	中车集团南京七四二五工厂	0	0.20	119	浦口新城开发建设指挥部	0	0
113	中国人民解放军第一ΟΟ二工厂	0	0.20	120	南部新城开发建设指挥部	0	0
114	南京际华五三零二服饰装具有限责任公司	0	0.20	121	麒麟科技创新园开发建设指挥部	0	0
115	南京市城市建设开发(集团)有限责任公司	0.05	0.30	122	市重大路桥建设指挥部	0.05	0.30
------End------