深圳市道路交通安全违法行为行政处罚裁量基准
深公交(规)〔2025〕2号
各大队、处:
为贯彻落实国务院办公厅《关于进一步规范行政裁量权基准制定和管理工作的意见 》(国办发〔2022〕27 号),规范行使道路交通安全违法行为处罚裁量权,根据《深圳市司法局关于开展行政裁量权基准清理工作的通知》要求,我们制定了《深圳市道路交通安全违法行为行政处罚裁量基准》(以下简称《裁量基准》),现印发你们,请结合以下要求一并贯彻执行。
一、本市公安交通管理部门执行《深圳经济特区道路交通安全违法行为处罚条例 》《深圳经济特区道路交通安全管理条例 》《深圳经济特区智能网联汽车管理条例 》的规定,涉行政处罚裁量幅度的,依照《裁量基准》列明的违法程度、裁量情节以及对应的裁量标准作出处罚决定。
二、当事人的违法行为符合《中华人民共和国行政处罚法 》规定的不予处罚、从轻处罚、从重处罚、减轻处罚情形,但《裁量基准》尚未明确具体裁量标准的,按照下列规则处理:
(一)符合不予处罚条件的,不予处罚。
(二)符合从轻处罚条件的,在法定处罚种类和幅度范围内,选择基准中较轻的处罚种类和幅度。
(三)符合从重处罚条件的,在法定处罚幅度种类和幅度范围内,选择基准中较重的处罚种类和幅度。
(四)符合减轻处罚条件的,在法定处罚种类和幅度以下行政处罚。
三、行政处罚涉行政拘留部分,不适用《裁量基准》,依据其他规定执行。
四、《裁量基准》自 2025 年 5 月 1 日起施行,有效期 5 年。法律、法规、规章对行政处罚裁量权基准适用另有规定的,从其规定。
深圳市公安局交通警察局
2025年4月17日
附件:深圳市道路交通安全违法行为行政处罚裁量基准
深圳市道路交通安全违法行为行政处罚裁量基准 | |||||||||
序号 | 违法行为 | 违法编码 | 法律依据 | 处罚种类及幅度 | 裁量阶次 | 适用条件 | 处罚裁量标准 | 实施主体 | |
违反法律依据 | 处罚法律依据 | ||||||||
1 | 饮酒后驾驶电动自行车 | 44020601H000 | 《深圳经济特区道路交通安全违法行为处罚条例》第十条第二款:饮酒后驾驶电动自行车的,处五百元以上二千元以下罚款。 | 罚款(五百元以上二千元以下) | 从轻 | 首次饮酒后驾驶电动自行车,无其他交通违法行为,且未发生交通事故的。 | 处500元罚款 | 交警大队 | |
一般 | 1.饮酒后驾驶电动自行车,同时存在不按交通信号标识规定通行、逆行、进入机动车道等其他交通违法行为的; | 处1250元罚款 | 交警大队 | ||||||
从重 | 1.曾因饮酒后驾驶电动自行车被处罚,再次饮酒后驾驶电动自行车的; | 处2000元罚款 | 交警大队 | ||||||
2 | 违规停车 | 440206187000 | 《深圳经济特区道路交通安全违法行为处罚条例》第十二条:违反道路交通安全法律、法规关于机动车停放、临时停车规定的,处二百元以上二千元以下罚款;在实施道路临时停车收费的路段违法停车的,处五百元以上二千元以下罚款。 | 罚款(二百元以上二千元以下) | 轻微 | 除本条明确列明从轻、一般、从重情形外,在其他道路、路段违规停车的。 | 处200元罚款 | 交警大队 | |
从轻 | 1.立交、隧道、高架桥上(含匝道); 3.我局依法划定的交通繁忙路段、施划有道路临时停车收费泊位的路段; 4.小区、单位出入口,社会道路消防通道、黄方格、公共汽车站点。 | 处500元罚款 | 交警大队 | ||||||
一般 | 公安机关交通管理部门发布交通管制措施,明确不得停放、临时停车的路段。 | 处1250元罚款 | 交警大队 | ||||||
从重 | 因违规停车导致发生交通事故或道路交通拥堵的。 | 处2000元罚款 | 交警大队 | ||||||
3 | 驾驶机动车超过规定时速50%以上未超过100%的 | 440206591000 | 《深圳经济特区道路交通安全违法行为处罚条例》第二十九条:驾驶机动车超过规定时速百分之五十以上未超过百分之一百的,处二千元罚款,可以并处吊销机动车驾驶证。 | 罚款、吊销机动车驾驶证 | 一般 | 1.驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车在道路上行驶超过规定时速50%以上不足100%的; | 处2000元罚款 | 交警大队 | |
严重 | 1.驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车在道路上行驶超过规定时速50%以上不足100%,发生造成人员死亡责任事故的; | 处2000元罚款并处吊销机动车驾驶证 | 交警大队、交警支队 | ||||||
4 | 使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、驾驶证 | 440206693000 | 《深圳经济特区道路交通安全违法行为处罚条例》第三十六条第二项:使用伪造、变造的机动车登记证书、号牌、行驶证、驾驶证的,依照《中华人民共和国道路交通安全法》的规定处十五日以下拘留,并处五千元以上二万元以下罚款。 | 罚款(五千元以上二万元以下) | 从轻 | 已合法取得相应牌证许可,使用伪造、变造的牌证信息与原合法取得许可的牌证信息一致。 | 处5000元罚款 | 交警大队 | |
一般 | 1.尚未取得相应牌证许可,使用虚构的牌证信息; | 处12500元罚款 | 交警大队 | ||||||
从重 | 1.使用伪造、变造他人车辆、驾驶证信息的牌证; | 处20000元罚款 | 交警大队 | ||||||
5 | 使用其他机动车号牌、行驶证、登记证书 | 440206189000 | 《深圳经济特区道路交通安全违法行为处罚条例》第三十六条第三项:使用其他机动车号牌、行驶证、登记证书的,处三千元以上一万元以下罚款。 | 罚款(三千元以上一万元以下) | 从轻 | 使用其他机动车牌证,尚未产生交通违法行为或未发生交通事故的。 | 处3000元罚款 | 交警大队 | |
一般 | 使用其他机动车牌证,产生交通违法行为的。 | 处6500元罚款 | 交警大队 | ||||||
从重 | 使用其他机动车牌证,发生交通事故的。 | 处10000元罚款 | 交警大队 | ||||||
6 | 替代他人记分或者接受他人替代记分 | 44020601C000 | 《深圳经济特区道路交通安全违法行为处罚条例》第三十七条第一款:替代他人记分或者接受他人替代记分的,分别暂扣机动车驾驶证一个月以上六个月以下;存在金钱给付或者其他交易行为的,并处一千元以上五千元以下罚款。 | 暂扣驾驶证(一个月以上六个月以下);罚款(一千元以上五千元以下) | 从轻 | 1.首次替代他人记分或者接受他人替代记分; | 分别暂扣驾驶证1个月,存在金钱给付或其他交易行为的,并处1000元罚款 | 交警大队 | |
一般 | 1.替代、接受他人替代的单宗违法记分分值>3分; | 分别暂扣驾驶证3个月,存在金钱给付或者其他交易行为的,并处3000元罚款 | 交警大队 | ||||||
从重 | 1.一年内曾因替代他人记分、接受他人替代记分被处罚后,再次违法被查获的; | 分别暂扣驾驶证6个月,存在金钱给付或者其他交易行为的,并处5000元罚款 | 交警大队 | ||||||
7 | 组织、介绍他人实施替代记分行为 | 44020601D00 | 《深圳经济特区道路交通安全违法行为处罚条例》第三十七条第二款:组织、介绍他人实施替代记分行为的,处五千元以上二万元以下罚款;涉嫌提供虚假证言、谎报案情,影响行政执法机关依法办案的,依照《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定,并处五日以上十日以下拘留。 | 罚款(五千元以上二万元以下) | 从轻 | 1.首次组织、介绍他人实施替代记分的; | 处5000元罚款 | 交警大队 | |
一般 | 1.组织、介绍他人实施替代的单宗违法记分分值>3分; | 处12500元罚款 | 交警大队 | ||||||
从重 | 1.一年内曾因组织、介绍他人实施替代记分被处罚后,再次违法被查获的; 2.组织、介绍他人实施替代的累计违法记分分值>6分。 | 处20000元罚款 | 交警大队 | ||||||
8 | 供电部门拒绝提供专用电源,或者采取停电措施未按照规定通知市公安机关交通管理部门的 | 440206573000 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第十九条第二款:供电部门应当为交通信号灯、交通监控设施和公共交通设施所需的专用供电设施提供专用电源。建筑物所有人或者管理人应当为设置在其建筑物上的交通监控设施提供专用电源。所需电费由交通信号灯、交通监控设施和公共交通设施的管理单位按照规定交纳。 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第一百零三条:供电部门违反本条例第十九条规定,拒绝提供专用电源,或者采取停电措施未按照规定通知市公安机关交通管理部门的,由市公安机关交通管理部门给予警告;情节严重的,处一万元以上三万元以下罚款。 | 警告、罚款(一万元以上三万元以下) | 轻微 | 除本条明确列明从轻、一般、从重情形外,供电部门拒绝提供专用电源,或者采取停电措施未按照规定通知市公安机关交通管理部门,且未造成交通拥堵或未发生交通事故的。 | 警告 | 交警大队 |
从轻 | 造成一般交通拥堵的。 | 处10000元罚款 | 交警大队 | ||||||
一般 | 1.造成严重交通拥堵的; | 处20000元罚款 | 交警大队 | ||||||
从重 | 1.造成非常严重交通拥堵的; 2.导致发生伤人及以上交通事故的。 | 处30000元罚款 | 交警大队 | ||||||
9 | 管理养护单位未及时对被遮挡的交通信号灯、交通监控设施排除妨碍 | 440206567000 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第二十一条:道路两侧以及隔离带上的树木或者其他植物、广告牌、管线等,遮挡路灯、交通信号灯、交通标志标牌、交通监控设施,妨碍交通安全视距或者道路交通监控的,管理养护单位应当及时排除妨碍。 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第一百零五条第二款:道路两侧以及隔离带上的树木或者其他植物,广告牌、管线等遮挡交通信号灯、交通监控设施,妨碍交通安全视距或者道路交通监控的,管理养护单位未及时排除妨碍的,由市公安机关交通管理部门责令限期排除妨碍,处五千元以上二万元以下罚款。 | 罚款(五千元以上二万元以下) | 从轻 | 1.一年内首次未及时对被遮挡的交通信号灯、交通监控设施排除妨碍的; | 处5000元罚款 | 交警大队 |
一般 | 1.交通信号灯、交通监控设施被遮挡期间,有交通违法被当事人申请撤销或被交警部门依职权主动撤销; | 处12500元罚款 | 交警大队 | ||||||
从重 | 1.一年内曾因未及时对被遮挡的交通信号灯、交通监控设施排除妨碍被处罚,再次未及时排除妨碍的; | 处20000元罚款 | 交警大队 | ||||||
10 | 擅自设置、移动、占用、损毁交通信号灯、交通监控设施等道路交通安全设施,尚不构成犯罪的 | 44020601E000 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第二十二条:任何组织和个人不得擅自设置、移动、占用、损毁交通信号灯、交通标志标牌、交通标线、交通监控设施、交通护栏等道路交通安全设施。 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第一百零六条第二款:擅自设置、移动、占用、损毁交通信号灯、交通监控设施等道路交通安全设施,尚不构成犯罪的,由市公安机关交通管理部门责令限期恢复原状,处一万元以上二万元以下罚款。 | 罚款(一万元以上二万元以下) | 从轻 | 擅自设置、移动、占用、损毁交通信号灯、交通监控设施等道路交通安全设施,未造成交通事故的。 | 处10000元罚款 | 交警大队 |
一般 | 擅自设置、移动、占用、损毁交通设施,造成财产损失事故的。 | 处15000元罚款 | 交警大队 | ||||||
从重 | 擅自设置、移动、占用、损毁交通设施,造成伤人及以上交通事故的。 | 处20000元罚款 | 交警大队 | ||||||
11 | 设施管理养护单位未及时修复、更换交通信号灯、交通监控设施等道路交通安全设施 | 440206667000 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第二十三条:交通信号灯、交通标志标牌、交通标线、交通监控设施、交通护栏等道路交通安全设施损毁、缺失或者存在安全隐患 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第一百零七条第二款:交通信号灯、交通监控设施等道路交通安全设施损毁、缺失或者存在安全隐患,设施管理养护单位未及时修复、更换的,由市公安机关交通管理部门责令限期修复、更换,处五千元以上二万元以下罚款。 | 罚款(五千元以上二万元以下) | 从轻 | 未及时修复、更换交通安全设施或排除隐患,未导致交通事故或者交通拥堵等严重情节的。 | 处5000元罚款 | 交警大队 |
一般 | 1.导致发生财产损失事故的; 2.造成一般交通拥堵的。 | 处12500元罚款 | 交警大队 | ||||||
从重 | 1.导致发生伤人及以上交通事故的; 2.造成严重交通拥堵的。 | 处20000元罚款 | 交警大队 | ||||||
12 | 建设单位未经市交通运输管理部门审批同意,占用、挖掘道路或者开设临时路口,影响道路交通安全的 | 440206666000 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第二十四条第一款:占用、挖掘道路或者开设临时路口的,建设单位应当报市交通运输管理部门和市公安机关交通管理部门审批,由两部门并行办理,统一出证。开设永久路口的,建设单位应当报市规划和自然资源管理部门审批,市规划和自然资源管理部门审批前应当征得市公安机关交通管理部门的同意。 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第一百零八条第二款:有前款行为,影响道路交通安全的,市公安机关交通管理部门可以责令停止违法行为,迅速恢复交通,处五万元以上十万元以下罚款,对建设单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五千元罚款。 | 罚款(五万元以上十万元以下) | 从轻 | 1.未经审批擅自占用、挖掘道路或开设临时路口的,无其他严重情节的; | 处50000元罚款 | 交警大队 |
一般 | 1.未经审批擅自占用、挖掘道路或开设临时路口,或未按审定时间、范围占用、挖掘道路,造成主干道、国道发生严重交通拥堵或引发社会关注的; | 处75000元罚款 | 交警大队 | ||||||
从重 | 未经审批擅自占用、挖掘道路或开设临时路口,或未按审定时间、范围占用、挖掘道路,造成伤人及以上交通事故的。 | 处100000元罚款 | 交警大队 | ||||||
13 | 施工单位未按照规定在施工地点设置安全警示标志、未采取安全防护措施的 | 440206683000 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第二十四条第三款:施工单位应当在经批准的路段和时间内施工,并在距离施工地点来车方向安全距离处设置明显的安全警示标志,采取安全防护措施;施工完毕,应当及时清除道路上的障碍物,消除安全隐患,恢复交通通行。 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第一百零九条第一款:施工单位违反本条例第二十四条第三款规定,未按照规定设置安全警示标志、未采取安全防护措施的,由市公安机关交通管理部门责令限期整改,并处一万元以上二万元以下罚款。 | 罚款(一万元以上二万元以下) | 从轻 | 在限期内完成整改,且期间未发生交通拥堵或交通事故的。 | 处10000元罚款 | 交警大队 |
一般 | 1.限期整改期间,发生交通拥堵或交通事故的; | 处15000元罚款 | 交警大队 | ||||||
从重 | 逾期未完成整改,且期间发生交通拥堵或交通事故。 | 处20000元罚款 | 交警大队 | ||||||
14 | 施工单位施工完毕后,未及时清除道路上的障碍物,消除安全隐患的 | 440206682000 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第二十四条第三款:施工单位应当在经批准的路段和时间内施工,并在距离施工地点来车方向安全距离处设置明显的安全警示标志,采取安全防护措施;施工完毕,应当及时清除道路上的障碍物,消除安全隐患,恢复交通通行。 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第一百零九条第二款:施工单位违反本条例第二十四条第三款规定,施工完毕,未及时清除道路上的障碍物,消除安全隐患的,由市公安机关交通管理部门责令限期整改,对施工单位处一万元以上二万元以下罚款,对现场负责人处二千元罚款。 | 罚款(一万元以上二万元以下) | 从轻 | 在限期内完成整改,且期间未发生交通拥堵或交通事故的。 | 处10000元罚款 | 交警大队 |
一般 | 1.限期整改期间,发生交通拥堵或交通事故的; | 处15000元罚款 | 交警大队 | ||||||
从重 | 逾期未完成整改,且期间发生交通拥堵或交通事故。 | 处20000元罚款 | 交警大队 | ||||||
15 | 行人不按交通信号指示通行的 | 440206705000 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第五十九条第一款第二项:行人通过设置有交通信号的路口,应当按照交通信号的指示通行。 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第一百二十五条第二款:违反本条例第五十九条第一款第二项规定的,由市公安机关交通管理部门给予警告或者处二十元以上一百元以下罚款;违法行为人自愿协助维护交通秩序的,可以免予罚款处罚。具体执行标准由市公安机关交通管理部门制定并向社会公布 | 警告; 罚款(二十元以上一百元以下) | 轻微 | 除本条明确列明从轻、一般、从重情形之外的其他不按交通信号指示通行的违法行为。 | 警告 | 交警大队 |
从轻 | 一年内曾因不按交通信号灯指示通行被处罚过1次的。 | 处20元罚款(自愿协助维护交通秩序20分钟的,可免罚款处罚。) | 交警大队 | ||||||
一般 | 1.带头违反交通信号灯指示通行的; | 处60元罚款(自愿协助维护交通秩序40分钟的,可免罚款处罚。) | 交警大队 | ||||||
从重 | 1.行人不按交通信号指示通行引发交通事故的; | 处100元罚款(自愿协助维护交通秩序60分钟的,可免罚款处罚。) | 交警大队 | ||||||
16 | 用虚假身份或者虚假保险信息资料填写交通事故协商处理文书的 | 440206700000 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第六十五条第一项:当事人有下列情形之一,导致对方当事人无法获得保险理赔而向市公安机关交通管理部门报案的,市公安机关交通管理部门应当责令改正:(一)用虚假身份或者虚假保险信息资料填写交通事故协商处理文书。 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第一百二十六条:违反本条例第六十五条规定,经责令改正而拒不改正的,由市公安机关交通管理部门处五千元以上二万元以下罚款,并将其处罚情况通知信用征信机构录入个人信用征信系统。 | 罚款(五千元以上二万元以下) | 从轻 | 两年内初次被查,经责令改正而拒不改正的。 | 处5000元罚款 | 交警大队 |
一般 | 两年内曾因提供虚假信息被查处,再次被查处的。 | 处12500元罚款 | 交警大队 | ||||||
从重 | 两年内因提供虚假信息被查处三次(含)以上的。 | 处20000元罚款 | 交警大队 | ||||||
17 | 无正当理由未在约定的期限内办理定损、理赔手续的 | 440206700000 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第六十五条第二项:当事人有下列情形之一,导致对方当事人无法获得保险理赔而向市公安机关交通管理部门报案的,市公安机关交通管理部门应当责令改正:(二)无正当理由未在约定的期限内办理定损、理赔手续。 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第一百二十六条:违反本条例第六十五条规定,经责令改正而拒不改正的,由市公安机关交通管理部门处五千元以上二万元以下罚款,并将其处罚情况通知信用征信机构录入个人信用征信系统。 | 罚款(五千元以上二万元以下) | 从轻 | 两年内初次被查,经责令改正而拒不改正的。 | 处5000元罚款 | 交警大队 |
一般 | 两年内曾因无正当理由逾期办理定损、理赔手续被查处,再次被查处的。 | 处12500元罚款 | 交警大队 | ||||||
从重 | 两年内因无正当理由逾期办理定损、理赔手续被查处三次(含)以上的。 | 处20000元罚款 | 交警大队 | ||||||
18 | 高速公路经营管理单位,未按照规定及时清理现场、排除妨碍,导致交通事故的 | 440206571000 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第七十条:高速公路发生交通事故时,高速公路经营管理单位应当及时做好现场防护,并在高速公路入口以及沿途发布预警提示信息,提示过往车辆安全通行;市公安机关交通管理部门处理交通事故后,高速公路经营管理单位应当及时清理现场、排除妨碍。 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第一百二十七条:高速公路经营管理单位违反本条例第七十条规定,未按照规定及时清理现场、排除妨碍,导致交通事故的,由市公安机关交通管理部门处一万元以上三万元以下罚款,并依法承担相应的赔偿责任。 | 罚款(一万元以上三万元以下) | 从轻 | 未按照规定及时清理现场、排除妨碍,造成财产损失事故的。 | 处10000元罚款 | 交警大队 |
一般 | 未按照规定及时清理现场、排除妨碍,造成3辆(含)以上车辆发生财产损失事故的。 | 处20000元罚款 | 交警大队 | ||||||
从重 | 未按照规定及时清理现场、排除妨碍,造成伤人及以上交通事故的。 | 处30000元罚款 | 交警大队 | ||||||
19 | 组织大型活动前,组织者未制定道路交通疏导方案并按照规定报市公安机关交通管理部门备案的 | 440206625000 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第八十三条第一款:组织商业促销、宣传、娱乐、体育等大型活动的,组织者应当事先制定交通疏导方案,并提前五个工作日报市公安机 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第一百二十九条:违反本条例第八十三条规定,在组织大型活动前,未制定道路交通疏导方案并按照规定报市公安机关交通管理部门备案的,由市公安机关交通管理部门对组织者处五万元以上十万元以下罚款。 | 罚款(五万元以上十万元以下) | 从轻 | 首次未按照规定备案,且活动期间未发生交通拥堵或交通事故,未造成社会影响的。 | 处50000元罚款 | 交警大队 |
一般 | 1.一年内曾因未按照规定备案被处罚,再次未按照规定备案的; | 处75000元罚款 | 交警大队 | ||||||
从重 | 活动期间发生伤人及以上交通事故。 | 处100000元罚款 | 交警大队 | ||||||
20 | 建设单位擅自在交通高峰时段占用、挖掘道路或者跨越、穿越道路架设管线设施,由此引发道路交通拥堵的 | 440206666000 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第八十四条:占用、挖掘道路,跨越、穿越道路架设管线设施或者在道路上进行绿化、养护、环卫作业的,应当在非交通高峰时段进行,避免引发道路交通拥堵。但是,应急、抢修等特殊情形以及经市交通运输部门批准的除外。 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第一百三十条第一款:违反本条例第八十四条规定,擅自在交通高峰时段占用、挖掘道路或者跨越、穿越道路架设管线设施,由此引发道路交通拥堵的,由市公安机关交通管理部门对建设单位处五万元以上十万元以下罚款。 | 罚款(五万元以上十万元以下) | 从轻 | 引发一般交通拥堵的,无其他严重情形的。 | 处50000元罚款 | 交警大队 |
一般 | 1.引发严重交通拥堵的; | 处75000元罚款 | 交警大队 | ||||||
从重 | 1.引发严重道路交通拥堵且引起社会关注的; | 处100000元罚款 | 交警大队 | ||||||
21 | 作业单位擅自在交通高峰时段在道路上进行绿化、养护、环卫作业,由此引发道路交通拥堵的 | 440206566000 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第八十四条:占用、挖掘道路,跨越、穿越道路架设管线设施或者在道路上进行绿 | 《深圳经济特区道路交通安全管理条例》第一百三十条第二款:违反本条例第八十四条规定,擅自在交通高峰时段在道路上进行绿化、养护、环卫作业,由此引发道路交通拥堵的,由市公安机关交通管理部门责令立即改正,拒不改正的,对作业单位处五千元以上一万元以下罚款。 | 罚款(五千元以上一万元以下) | 从轻 | 导致发生财产损失事故的。 | 处5000元罚款 | 交警大队 |
一般 | 1.导致发生伤人及以上交通事故的; 3.多次拒不改正的。 | 处7500元罚款 | 交警大队 | ||||||
从重 | 导致发生伤人及以上交通事故,且引发社会关注的。 | 处10000元罚款 | 交警大队 | ||||||
22 | 擅自开展道路测试或示范应用的 | 44020601G000 | 《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》第十四条:实行道路测试和示范应用申报管理制度。道路测试和示范应用主体应当依照规定向市相关主管部门提出申请,经市相关主管部门确认,并取得市公安机关交通管理部门核发的试验用机动车临时行驶车号牌,方可在深圳市开展道路测试或者示范应用。 | 《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》第五十六条:违反本条例第十四条规定,擅自开展道路测试或示范应用的,由市公安机关交通管理部门扣押用于道路测试或者示范应用的智能网联汽车,对道路测试或者示范应用主体处以十万元以上五十万元以下罚款。 | 罚款(十万元以上五十万元以下) | 从轻 | 首次擅自开展道路测试或示范应用,且未产生交通违法行为或未发生交通事故的。 | 处100000元罚款 | 交警大队 |
一般 | 1.首次因擅自开展道路测试或示范应用被处罚,再次擅自开展道路测试或示范应用的; | 处300000元罚款 | 交警大队 | ||||||
从重 | 擅自开展道路测试或示范,产生交通违法行为或发生交通事故的。 | 处500000元罚款 | 交警大队 | ||||||
备注:1.一般交通拥堵是指造成涉拥堵警情5宗(含)以上10宗以下;严重交通拥堵是指造成涉拥堵警情10宗(含)以上15宗以下;非常严重交通拥堵是指造成涉拥堵警情15宗(含)以上。2.违法行为符合同一裁量阶次适用条件之一的,按照该阶次处罚裁量标准执行;各项违法行为同时符合两种及以上情形的,按照“就高不就低”原则处罚。3.本裁量基准不包括对行政拘留处罚的裁量,对行政拘留的裁量适用其他规定执行。 |