(北京市)工业和软件信息服务业重点用能单位2012年节能目标的通知
        
        
          
            
              
                | 颁布机构: | 北京市经济和信息化委员会 | 
              
                | 生效状态: | 在用 | 所属类型: | 地方规范性文件 | 
              
                | 适用地区: | 北京市 | 适用领域: | 节能与资源利用 | 
              
                | 生效日期: | 2012/07/04 | 颁布日期: | 2012/07/04 | 
            
          
         
        
          
            
              
                | 颁布机构: | 北京市经济和信息化委员会 | 
              
                | 生效状态: | 在用 | 
              
                | 所属类型: | 地方规范性文件 | 
              
                | 适用地区: | 北京市 | 
              
              	| 适用领域: | 节能与资源利用 | 
              
                | 生效日期: | 2012/07/04 | 
              
              	| 颁布日期: | 2012/07/04 | 
            
          
         
        
北京市经济和信息化委员会关于印发工业和软件信息服务业重点用能单位2012年节能目标的通知
(京经信委发〔2012〕81号)
各区县工业和信息化主管部门、各有关重点用能单位:
  为明确各重点用能单位节能目标与责任,督促重点用能单位深入推进节能工作,现将工业和软件信息服务业年综合能耗5万吨标准煤以上36家重点用能单位2012年年度节能目标印发。
  请各有关部门、各用能单位切实把节能目标纳入本单位年度重点工作,细化目标、落实责任、分解任务,确保完成年度节能目标。
  特此通知。
  二〇一二年七月四日
  附件:
  2012年36家年综合能耗5万吨标准煤以上重点用能单位节能目标
 
序
号	企业名称
(全称)	2012年节能目标
		产值单耗指标	产品单耗指标	能源消费总量(万吨标准煤)
		万元产值能耗(吨标煤/万元)	下降率%
(基比2010年)	主要单位产品能耗
计量单位	单位产品能耗数值	下降率%
(基比2010年)	
1	中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司	0.66	11.70	原油加工单位综合能耗(千克标油/吨)	57.83	3.29	515.50
				单位乙烯生产综合能耗(千克标煤/吨)	794..15	0.71	
2	蓝星石油有限公司	0.20	24.18	原油加工能耗(千克标油/吨)	90.71	14.66	7.87
3	北京东方石油化工有限公司	1.35	7.78	单位乙烯生产综合能耗 (千克标煤/吨)	875.00	5.28	82.03
4	北京新北水水泥有限责任公司	3.11	15.89	水泥综合能耗(千克标煤/吨)	91.12	4.35	23.71 
5	北京太行前景水泥有限公司	2.66	2.64	水泥综合能耗(千克标煤/吨)	90.94	0.0	13.49 
6	北京市琉璃河水泥有限公司	2.76	5.99	水泥综合能耗(千克标煤/吨)	93.50	10.94	24.17 
7	北京强联水泥有限公司	3.17	11.32	水泥综合能耗(千克标煤/吨)	96.57	1.44	6.07 
8	北京立马水泥有限公司	2.56	12.87	水泥综合能耗(千克标煤/吨)	93.76	0.00	10.47 
9	北京金隅平谷水泥有限公司	2.19	10.19	水泥综合能耗(千克标煤/吨)	105.76	7.23	7.29 
10	中国石化集团北京燕山石油化工有限公司	0.87	2.74	火力发电标准煤耗(克标煤/千瓦时)	231.99	2.03	29.34 
11	神华国华国际电力股份有限公司	2.92	8.72	火力发电标准煤耗(克标煤/千瓦时)	245.00	0.98	36.49
12	华润协鑫(北京)热电有限公司	1.88	11.50	火力发电标准煤耗(克标煤/千瓦时)	225.71	0.80	7.39 
13	华能北京热电有限责任公司	3.30	5.54	火力发电标准煤耗(克标煤/千瓦时)	254.63	2.14	74.46
14	华电(北京)热电有限公司	1.72	3.12	火力发电标准煤耗(克标煤/千瓦时)	218.60	0.54	23.21 
15	大唐国际发电股份有限公司北京高井热电厂	6.14	3.86	火力发电标准煤耗(克标煤/千瓦时)	323.00	1.89	77.82
16	北京正东电子动力集团有限公司	2.09	4.04	火力发电标准煤耗(克标煤/千瓦时)	246.00	0.29	9.00
17	北京太阳宫燃气热电有限公司	2.22	6.25	火力发电标准煤耗(克标煤/千瓦时)	215.32	3.22	38.01 
18	北京京能热电股份有限公司	3.88	16.75	火力发电标准煤耗(克标煤/千瓦时)	272.39	1.17	82.49
19	北京京丰燃气发电有限责任公司	1.80	11.01	火力发电标准煤耗(克标煤/千瓦时)	208.00	1.56	15.00 
20	蓝星化工新材料股份有限公司	0.86	11.42	单位烧碱生产综合能耗(离子膜法30%)(千克标煤/吨)	332.90	0.00	31.32 
21	中国石油集团长城钻探工程有限公司	0.16	10.45	/	/	/	24.44 
22	首钢总公司	0.68	68.62	/	/	/	125.00
23	华北电网有限公司	0.01	6.29	/	/	/	5.37 
24	北新集团建材股份有限公司	0.98	6.93	/	/	/	7.41 
25	北汽福田汽车股份有限公司北京欧曼重型汽车厂	0.02	10.33	/	/	/	6.80
26	北汽福田汽车股份有限公司	0.03	8.08	/	/	/	8.30
27	北京燕京啤酒产业基地	0.39	2.00	/	/	/	16.27 
28	北京现代汽车有限公司	0.01	4.04	/	/	/	11.98 
29	北京首钢氧气厂	1.15	18.02	/	/	/	1.80
30	北京首钢冷轧薄板有限公司	0.11	11.04	/	/	/	11.15 
31	北京市热力集团有限责任公司	0.19	4.0	/	/	/	7.80
32	北京路新恒通沥青混凝土有限公司	1.69	5.91	/	/	/	5.11 
33	北京鹿牌都市生活用品有限公司	0.88	64.27	/	/	/	4.25 
34	北京东方雨虹防水技术股份有限公司	0.54	24.44	/	/	/	6.65 
35	中国移动通信集团北京有限公司	/	/	单位电信业务总量综合能耗(吨标准煤/万元)	0.032	6.74	7.34 
36	中国联合网络通信有限公司北京市分公司	/	/	单位电信业务总量综合能耗 (吨标准煤/万元)	0.114	6.68	18.38
------End------