(上海市)关于本市开展作业场所职业危害申报专项执法检查的通知
        
        
          
            
              
                | 颁布机构: | 上海市安全生产监督管理局 | 
              
                | 生效状态: | 在用 | 所属类型: | 地方规范性文件 | 
              
                | 适用地区: | 上海市 | 适用领域: | 职业健康(卫生) | 
              
                | 生效日期: | 2010/07/20 | 颁布日期: | 2010/07/20 | 
            
          
         
        
          
            
              
                | 颁布机构: | 上海市安全生产监督管理局 | 
              
                | 生效状态: | 在用 | 
              
                | 所属类型: | 地方规范性文件 | 
              
                | 适用地区: | 上海市 | 
              
              	| 适用领域: | 职业健康(卫生) | 
              
                | 生效日期: | 2010/07/20 | 
              
              	| 颁布日期: | 2010/07/20 | 
            
          
         
        
上海市安全生产监督管理局关于本市开展作业场所职业危害申报专项执法检查的通知
(沪安监管职安〔2010〕143号)
各区县安全监管局:
  今年2月底,市安全监管局在全市范围内发布了《关于本市开展作业场所职业危害申报的通告》,明确本市存在或产生职业危害的生产经营单位,自3月1日起至6 月30日全面开展作业场所职业危害申报与备案。截至目前,全市完成申报备案的生产经营单位共计4357家,申报备案数远低于存在职业危害生产经营单位的实际数,各区县安全监管局的推进力度不平衡。
  生产经营单位职业危害申报是做好本市职业健康监督管理的重要基础工作。市安全监管局研究决定,即日起至8月底,全市开展作业场所职业危害申报专项执法检查。各区县安全监管局应高度重视,认真筹划,集中力量,充分发挥街道、乡镇安全监督检查人员的作用,督促存在职业危害的生产经营单位按照法规规定进行申报备案。
  各区县安全监管局对未及时、如实申报职业危害的生产经营单位,根据《作业场所职业危害申报管理办法》(国家安全监管总局第27号令)第十三条规定“生产经营单位未按照本办法规定及时、如实地申报职业危害的,由安全生产监督管理部门给予警告,责令限期改正,可以并处2万元以上5万元以下的罚款”,同时参照《关于印发本市作业场所职业健康监督检查规范(试行)的通知》[沪安监管职安(2010)118]中(职业危害申报部分)的规定,给予相应处罚。
  附件:职业危害申报(按区县)统计表
上海市安全生产监督管理局
二〇一〇年七月二十日
  附件:职业危害申报(按区县)统计表
地区名称	企业个数	在岗职工人数	职业卫生管理	产值、资产(亿元)
		总数	女工	农民工	机构数	人员数	年产值	资产总额
黄浦区 	8	421	129	16	0	4	6	4
卢湾区 	1	35	13	0	0	0	0	0
徐汇区 	36	24513	7838	9093	18	78	252	6277
长宁区 	7	515	66	49	2	4	1	1
静安区 	11	431	85	75	1	13	0	0
普陀区 	48	11689	3771	3700	23	71	50	41
闸北区 	136	21326	4173	4843	24	127	169	1268
虹口区 	25	3827	1686	1034	4	24	11	8
杨浦区 	122	32757	5572	10760	55	241	433	136
闵行区 	98	48656	16313	16288	52	278	383	309
宝山区 	15	36237	4819	10477	10	105	111	93
嘉定区 	587	137623	46679	56106	210	1094	19386	21217
浦东新区 	1553	312825	106835	122828	423	1949	12356	12737
金山区 	495	52881	15158	22222	176	688	278	147
松江区 	480	157864	74113	91622	177	1062	3926	462
青浦区 	476	56905	20853	28136	115	646	7631	8216
奉贤区 	122	18806	6214	6121	51	238	154	2733
上海市化工区 	32	5488	1057	115	26	70	1298	671
综合保税区 	 	 	 	 	 	 	 	 
市重点监察单位 	11	49640	11403	5467	10	52	1806	1785
崇明县 	94	18771	3983	13196	33	128	399	333
总 计	4357	991210	330760	402148	1410	6872	48650	56438
------End------