(云南省)关于切实抓好煤矿瓦斯防治工作的紧急通知
颁布机构: |
云南省工业和信息化委员会 |
生效状态: |
在用 |
所属类型: |
地方规范性文件 |
适用地区: |
云南省 |
适用领域: |
矿山安全 |
生效日期: |
2011/11/11 |
颁布日期: |
2011/11/11 |
颁布机构: |
云南省工业和信息化委员会 |
生效状态: |
在用 |
所属类型: |
地方规范性文件 |
适用地区: |
云南省 |
适用领域: |
矿山安全 |
生效日期: |
2011/11/11 |
颁布日期: |
2011/11/11 |
云南省工业和信息化委员会关于切实抓好煤矿瓦斯防治工作的紧急通知
(云工信煤行〔2011〕867号)
各州、市煤炭行业管理部门,省监狱管理局,云南煤化工集团公司:
2011年11月10日6时22分许,曲靖市师宗县私庄煤矿违法违规擅自组织生产引发煤与瓦斯突出事故,导致43人被困井下。目前已确定21人遇难,还有22人被困井下。
为认真汲取事故教训,采取有效措施,防止类似事故再次发生,现就切实加强全省煤矿瓦斯防治工作,坚决遏制煤矿瓦斯事故,提出如下要求,请认真贯彻落实:
一、高瓦斯矿井、按照煤与瓦斯突出管理矿井、煤与瓦斯突出矿井立即停产整顿
各地、各单位、各煤矿企业要严格执行《云南省人民政府办公厅关于坚决遏制煤矿安全事故多发势头的通知》(云政办发〔2011〕60号)、《云南省工业和信息化委员会关于切实加强瓦斯防治坚决遏制煤矿瓦斯事故的紧急通知》(云工信煤行〔2011〕335号)要求,全省所有高瓦斯矿井、按照煤与瓦斯突出管理矿井、煤与瓦斯突出矿井立即停产整顿。各级煤炭行业管理部门要对辖区内高瓦斯矿井、按照煤与瓦斯突出管理矿井、煤与瓦斯突出矿井逐矿下达停产整改通知,暂扣煤炭生产许可证。各煤矿企业要认真贯彻落实《国务院办公厅转发发展改革委安全监管总局关于进一步加强煤矿瓦斯防治工作若干意见的通知》(国办发〔2011〕26号)和《云南省人民政府办公厅转发省工业信息化委省安全监管局关于进一步加强煤矿瓦斯防治工作实施意见的通知》(云政办发〔2011〕210号)要求,多管齐下、多措并举,切实抓好煤矿瓦斯防治工作。各有关部门要切实抓好督促检查工作。所有高瓦斯矿井、按照煤与瓦斯突出管理矿井、煤与瓦斯突出矿井整改结束后,由县级煤炭行业管理部门会同煤矿安全监管部门验收合格,经县级人民政府分管领导签字后方可恢复生产。省属煤矿企业的复产验收由煤矿企业的主管部门负责。凡瓦斯抽采设计、防突专项设计未取得省安监部门批复的,应建未建瓦斯抽采系统的,监测监控系统不能正常工作的,瓦斯抽采不达标的,一律不得恢复施工或生产;按照煤与瓦斯突出管理的矿井、煤与瓦斯突出矿井“两个四位一体”综合防突措施不落实的,一律不得恢复施工或生产。
二、认真汲取事故教训,举一反三,深入开展煤矿安全大检查
自通知下发之日起至2012年元旦前,各级煤炭行业管理部门、各单位要按照《云南省人民政府办公厅关于开展煤矿安全生产和企业安全生产大检查的紧急通知》(云府办明电〔2011〕132号)要求,认真组织开展煤矿安全生产大检查。重点围绕采掘部署、“一通三防”管理、机电管理、运输管理、防治水管理、边坡治理、劳动用工管理、领导干部带班下井等方面进行,逐一排查隐患。对查出的隐患,要做到“五落实”,认真进行整改。省工信委将组织对重点地区进行督查。
三、切实加强煤矿瓦斯治理工作
一要立即组织开展煤与瓦斯突出危险性鉴定工作。所有高瓦斯矿井必须及时按规定测定煤层瓦斯压力、瓦斯含量及其他与突出危险性相关的参数,建立矿井瓦斯基础资料数据库。煤层瓦斯压力、煤的破坏类型、瓦斯放散初速度和坚固性系数等“四项指标”中发现有一项指标超标或突出预测敏感性指标出现超标的,该煤层按突出煤层管理,并及时进行煤层突出危险性鉴定。其他按规定应进行煤与瓦斯突出危险性鉴定的必须及时委托资质单位进行鉴定。鉴定结果未批复前一律按突出矿井管理。
二要严格瓦斯防治现场管理。各级煤炭行业管理部门、各单位要督促煤矿企业加强现场管理,做到“三严格、三加强”,即:严格遵守采掘作业的安全操作规程,严格落实“两个四位一体”综合防突措施,严格执行领导干部带班下井制度;加强作业现场瓦斯实时监测监控,加强通风管理,加强现场劳动组织管理,全面提升瓦斯防治管理工作水平。
三要认真落实《防治煤与瓦斯突出规定》。各级煤炭行业管理部门、各单位要加强突出矿井防突措施落实情况的监督检查,督促煤矿企业严格落实《防治煤与瓦斯突出规定》(国家安全生产监督管理总局令第19号)的各项规定,建立和完善防突机构和专业队伍,强化突出矿井地质基础工作,编制突出矿井区域性治理技术方案,严格落实“两个四位一体”防突措施,做到不采突出面、不掘突出头。
四、进一步推进 “打非治违”行动深入开展
各州市、各单位要以事故多发地区、基建技改、资源整合重组、矿井隐患严重的煤矿作为重点,继续保持高压态势,进一步将煤矿“打非治违”行动引向深入,坚决贯彻落实好 “对非法生产经营建设和经停产整顿仍未达到要求的,一律关闭取缔;对非法违法生产经营建设的有关单位和责任人,一律按规定上限予以处罚;对存在违法生产经营建设的单位,一律责令停产整顿,并严格落实监管措施;对触犯法律法规的有关单位和人员,一律依法严肃追究法律责任”的“四个一律”的要求,严惩煤矿非法违法建设及生产行为。各级煤炭行业管理部门、各单位要加大督促检查力度,防止煤矿企业盲目生产、突击生产导致事故的发生。
各级煤炭行业管理部门、各单位、各煤矿企业要全面贯彻落实党中央、国务院领导及省委省政府领导对“11?10”事故的批示和指示,把煤矿瓦斯防治作为煤矿安全的重中之重,健全完善“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”的瓦斯综合治理工作体系,强力推进防治煤与瓦斯突出“两个四位一体”综合措施的落实,强化现场安全管理,有效防范和坚决遏制重特大瓦斯事故,努力实现全省煤矿安全生产形势的持续稳定好转。
附件:
1.高瓦斯矿井名单
2.煤与瓦斯突出矿井名单
3.按煤与瓦斯突出管理矿井名单
二O一一年十一月十一日
附件1:
高瓦斯矿井名单
序号 矿井名称 矿井生产许可证号 生产能力(万吨/年) 本次矿井瓦斯、二氧化碳 涌出量 月实际工作天数d 月产煤量t 本年度矿井瓦斯等级 上年度瓦斯等级 上年度矿井 瓦斯涌出量 开采煤层最短发火期d 自燃发火倾向性 煤尘爆炸性 备注
瓦斯
绝对量 m3/min 瓦斯
相对量 m3/t 二氧
化碳
绝对量 m3/min 二氧
化碳
相对量 m3/t 瓦斯
绝对量 m3/min 瓦斯
相对量 m3/t
合计 155
一 云南煤化工集团公司煤矿 2
1 云南省田坝煤矿三号井 205303812108 15 1.69 14.49 0.83 7.11 30 5040 高瓦斯 高瓦斯 5.48 49.9 自燃 有
2 云南东源煤电有限股份公司长岭矿井 基建 60 3.21 0.2 30 高瓦斯 高瓦斯 3.62
二 曲靖市 127
麒麟区 26
1 曲靖市麒麟区撒基格天生桥煤矿 205303024008 6 1.36 11.17 0.64 5.26 30 5260 高瓦斯 高瓦斯 4.46 35.65 不易自燃 有
2 曲靖市麒麟区马场沙沟煤矿 205303024019 5 10.92 99.31 1.64 14.92 30 4750 高瓦斯 高瓦斯 7.77 80.57 不易自燃 有
3 曲靖市麒麟区东山镇煤矿 205303024021 5 6.74 61.95 1.03 9.47 30 4700 高瓦斯 高瓦斯 10.04 96.38 不易自燃 有
4 曲靖市麒麟区阿楚克村煤矿 205303024022 5 9.05 83.18 1.48 13.6 30 4700 高瓦斯 高瓦斯 3.4 34.62 容易自燃 有
5 曲靖市麒麟区大坡煤矿大坡井 205303024023 6 4.9 54.47 0.94 10.45 30 4525 高瓦斯 高瓦斯 4.9 54.47 容易自燃 有
6 曲靖市麒麟区营盘山煤矿 205303024029 6 9.59 78.02 0.52 4.23 30 5310 高瓦斯 高瓦斯 2.18 20.93 不易自燃 有
7 曲靖市麒麟区大山煤矿 205303024032 5 14.56 137.94 1.79 40.74 30 18000 高瓦斯 高瓦斯 2.16 22.06 不易自燃 有
8 曲靖市麒麟区莲花冲岔沟煤矿 205303024033 5 18.09 168.06 1.48 13.75 30 4650 高瓦斯 高瓦斯 10.99 87.83 不易自燃 有
9 曲靖市麒麟区撒马必煤矿 205303024035 6 1.75 16.8 0.9 8.64 30 4500 高瓦斯 高瓦斯 1.96 20.44 容易自燃 有
10 曲靖市麒麟区东山镇祠堂坡煤矿 205303024036 5 15.65 143.24 2.43 20 30 4720 高瓦斯 高瓦斯 9.28 84.47 不易自燃 有
11 曲靖市麒麟区鸿福煤矿 205303024037 6 3.71 30 0.63 5.09 30 5342 高瓦斯 高瓦斯 3.44 27.52 自燃 有
12 曲靖市麒麟区众合煤业有限公司柳树青煤矿 205303024038 9 21.41 185.33 6.32 54.7 30 4996 高瓦斯 高瓦斯 12.04 115.58 不易自燃 有
13 曲靖市麒麟区咱德煤矿 205303024040 6 3.07 24.88 0.4 3.24 30 5330 高瓦斯 高瓦斯 4.35 34.8 不易自燃 有
14 曲靖市麒麟区发兴煤矿 205303024041 6 4.09 33.59 0.57 4.68 30 5260 高瓦斯 高瓦斯 7.49 63.48 不易自燃 有
15 曲靖市麒麟区叠水煤矿 205303024042 5 6.36 58.96 0.68 6.3 30 4660 高瓦斯 高瓦斯 7.61 78.29 自燃 有
16 曲靖市麒麟区东山镇强源煤炭有限公司偏坡 煤矿 205303024044 6 1.98 18.47 0.26 2.43 30 4630 高瓦斯 高瓦斯 3.62 34.44 自燃 有
17 曲靖市麒麟区东山镇强源煤炭有限公司偏坡煤矿咱嘎井 205303024045 5 6.44 64.03 0.71 7.06 30 4345 高瓦斯 高瓦斯 6.57 65.25 不易自燃 有
18 曲靖市麒麟区沿江乡煤矿 205303024046 6 1.5 14.79 0.81 7.99 30 4380 高瓦斯 高瓦斯 2.06 23.43 容易自燃 有
19 曲靖市麒麟区老寨煤矿 205303024047 5 1.59 14.13 0.55 4.89 30 4860 高瓦斯 高瓦斯 4.06 40.32 容易自燃 有
20 曲靖市麒麟区打磨冲煤业有限责任公司打磨冲煤矿 205303024048 6 5.39 49.65 0.88 8.11 30 4690 高瓦斯 高瓦斯 3.7 29.58 容易自燃 有
21 曲靖市麒麟区禾草必椅子窝煤矿 205303024049 5 2.81 26.22 0.71 6.62 30 4636 高瓦斯 高瓦斯 3.48 33.52 自燃 有
22 曲靖市麒麟区禾草必煤矿 205303024057 4 6.12 69.21 1.12 12.67 30 3820 高瓦斯 高瓦斯 9.94 118.76 自燃 有
23 曲靖市麒麟区工庆煤矿 205303024064 4 7.11 84.15 0.84 9.94 30 3650 高瓦斯 高瓦斯 4.31 53.05 不易自燃 有
24 曲靖市麒麟区振兴煤矿二号井 205303024068 6 5.4 49.42 1.6 14.64 30 4720 高瓦斯 高瓦斯 4.83 50.09
25 曲靖市麒麟区东山华兴煤矿 205303024069 4 9.54 84.8 0.79 7.02 30 4845 高瓦斯 高瓦斯 10.52 123.16 不易自燃 有
26 曲靖市麒麟区秧田冲扶贫煤矿 205303024072 4 7.05 87.02 0.61 7.53 30 3500 高瓦斯 高瓦斯 5.51 66.18 不易自燃 有
师宗县 15
1 师宗县金山煤矿 205303234001 6 3.32 25.98 1.3 10.17 31 5705 高瓦斯 高瓦斯 3.29 25.99 不易自燃 有
2 师宗县大舍煤矿 205303234002 15 6.27 19.9 1.69 5.36 31 14062 高瓦斯 高瓦斯 5.18 20.34 容易自燃 有
3 师宗县五一煤矿 205303234003 15 7.1 28.09 2.29 9.06 31 11282 高瓦斯 高瓦斯 5.13 20.35 不易自燃 有
4 师宗县瓦鲁煤矿 205303234004 15 3.17 15.23 1.62 7.79 31 9289 高瓦斯 高瓦斯 4.26 20.43 容易自燃 有
5 师宗县白马田煤矿 205303234012 6 3.15 28.29 1.43 12.84 31 4971 高瓦斯 高瓦斯 3.05 29.22 容易自燃 有
6 师宗县龙拢煤矿 205303234015 6 3.07 22.59 0.91 6.7 31 6066 高瓦斯 高瓦斯 3.31 26.48 不易自燃 有
7 师宗县削安煤矿 205303234017 6 4.04 32.16 0.67 5.33 30 5427 高瓦斯 高瓦斯 3.13 24.96 不易自燃 有
8 师宗县大普安煤矿 205303234018 6 5.35 42.88 2.13 17.07 31 5569 高瓦斯 高瓦斯 4.32 33.01 自燃 有
9 师宗县金鑫煤矿 205303234019 4 1.78 25.76 0.92 13.31 31 3085 高瓦斯 高瓦斯 1.32 24.72 容易自燃 有
10 师宗县无烟煤矿 205303234027 4 0.95 11.36 0.41 4.9 31 3732 高瓦斯 高瓦斯 0.86 10.27 容易自燃 有
11 师宗县弘科煤矿 205303234030 6 1.52 16.84 1.11 12.3 30 3900 高瓦斯 高瓦斯 0.85 10.14 容易自燃 有
12 师宗县煤炭冲煤矿 205303234059 5 3.22 29.91 1.01 9.38 31 4805 高瓦斯 高瓦斯 2.95 26.87 容易自燃 有
13 师宗县盈利煤矿 205303234060 4 1.88 24.61 0.66 8.64 31 3410 高瓦斯 高瓦斯 1.69 22.11 容易自燃 有
14 师宗县瀛鑫煤矿 205303234061 4 1.5 21.56 0.78 11.21 31 3106 高瓦斯 高瓦斯 1.46 17.08 容易自燃 有
15 师宗县创新煤矿 205303234062 4 2.88 36.46 0.86 10.89 31 3526 高瓦斯 高瓦斯 1.52 20.9 容易自燃 有
罗平县 2
1 罗平县阿岗镇挖玉冲煤矿一号井 205303244011 9 2.13 16.42 0.69 5.32 31 5790 高瓦斯 高瓦斯 2.21 17.68 不易自燃 有
2 罗平县阿岗镇挖玉冲煤矿二号井 205303244017 8 4.14 29.54 1.52 10.85 31 6258 高瓦斯 高瓦斯 5.17 32.31 不易自燃 有
富源县 64
1 富源县中安镇龙海煤矿 205303254044 6 5.08 42.07 1.81 14.99 31 5391 高瓦斯 高瓦斯 4.83 37.91 自燃 有
2 富源县墨红镇补木煤矿二号井 205303254055 10 10.93 47.28 2.7 11.68 30 9985 高瓦斯 高瓦斯 9.18 51.42 容易自燃 有
3 富源县墨红镇阿令德煤矿一号井 205303254056 5 4.39 37.94 1.55 13.4 30 5000 高瓦斯 高瓦斯 4.89 43.06 容易自燃 有
4 富源县墨红镇阿令德煤矿二号井 205303254057 6 4.07 36.07 1 8.82 31 5038 高瓦斯 高瓦斯 8.34 60.77 容易自燃 有
5 富源县墨红镇兴盛煤矿 205303254058 8 4.5 35.56 0.99 7.83 30 5401 高瓦斯 高瓦斯 4.01 40.76 容易自燃 有
6 富源县墨红镇书桌煤矿 205303254060 7 4.77 35.74 1.22 9.14 31 5958 高瓦斯 高瓦斯 4.93 36.65 容易自燃 有
7 富源县墨红镇河兴煤矿 205303254061 5 1.8 17.72 0.71 6.99 31 4535 高瓦斯 高瓦斯 2.09 23.98 容易自燃 有
8 富源县墨红镇兴路煤矿二号井 205303254062 5 4.33 37.58 0.97 8.45 30 4979 高瓦斯 高瓦斯 4.96 42.99 容易自燃 有
9 富源县墨红镇金鑫煤矿 205303254063 6 7.58 55.49 1.84 13.45 30 5902 高瓦斯 高瓦斯 8.64 62.19 容易自燃 有
10 富源县墨红镇土桥煤矿一号井 205303254064 9 7.35 35.79 2.13 10.37 30 8876 高瓦斯 高瓦斯 4.54 36.64 容易自燃 有
11 富源县墨红镇洗洋塘煤矿 205303254066 7 3.48 31.96 1.2 11.02 31 4861 高瓦斯 高瓦斯 3.36 27.43 容易自燃 有
12 富源县墨红镇沿河煤矿 205303254069 6 6.65 56.67 1.16 9.92 31 5236 高瓦斯 高瓦斯 5.23 39.23 自燃 有
13 富源县墨红镇富盛煤矿有限责任公司富盛 煤矿 205303254070 4 2.31 26.55 0.69 7.93 31 3891 高瓦斯 高瓦斯 1.9 20.53 容易自燃 有
14 富源县大河镇黑路山煤矿 205303254071 15 6.77 26.08 1.93 7.43 31 11588 高瓦斯 高瓦斯 6.24 29.81 容易自燃 有
15 富源县大河镇补木戛煤矿一号井 205303254073 8 7.69 46.72 2.13 12.94 31 7360 高瓦斯 高瓦斯 7.82 50.75 容易自燃 有
16 富源县大河镇补木戛煤矿二号井 205303254076 7 3.18 2.27 30 高瓦斯 高瓦斯 2.52 19.2 自燃 有
17 富源县大河镇金晶煤矿一号井 205303254078 9 2.12 18.24 1.21 10.41 31 5190 高瓦斯 高瓦斯 3.36 29.46 容易自燃 无
18 富源县大河镇硐上煤矿 205303254081 6 5.99 45.04 2.22 16.69 30 5746 高瓦斯 高瓦斯 4.76 34.41 容易自燃 有
19 富源县大河镇扒弓煤矿 205303254082 8 1.16 11.15 0.75 7.25 31 4644 高瓦斯 高瓦斯 1.96 20.2 容易自燃 有
20 富源县大河镇篆湾煤矿二号井 205303254083 6 3.04 25.01 1.14 9.38 30 5250 高瓦斯 高瓦斯 2.9 23.63 容易自燃 有
21 富源县大河镇大沟煤矿 205303254086 6 3.37 28.28 0.92 7.72 30 5148 高瓦斯 高瓦斯 3.12 32.56 容易自燃 有
22 富源县大河镇黑冲煤矿二号井 205303254087 6 3.74 32.27 1.07 9.23 31 5174 高瓦斯 高瓦斯 2.41 40.35 自燃 有
23 富源县大河镇青坪煤矿 205303254088 4 8.2 97.59 1.1 13.09 30 7246 高瓦斯 高瓦斯 3.44 45.57 自燃 有
24 富源县营上镇大则勒煤矿一号井 205303254094 10 3.46 17.33 2.89 14.46 31 8923 高瓦斯 高瓦斯 3.47 16.55 自燃 有
25 羊场口煤业有限公司一号井 205303254097 7 1.39 11.12 0.53 4.24 31 5580 高瓦斯 高瓦斯 1.49 10.17 容易自燃 有
26 羊场口煤业有限公司二号井 205303254098 8 4.21 22.75 0.95 5.13 30 7993 高瓦斯 高瓦斯 3.31 20.54 自燃 有
27 富源县营上镇得戛煤矿二号井 205303254100 8 2.35 14.07 1.57 9.4 31 7457 高瓦斯 高瓦斯 2.95 18.63 容易自燃 有
28 富源县营上镇海扎煤矿 205303254103 9 2.92 15.46 1.89 10.01 31 8430 高瓦斯 高瓦斯 3.16 16.49 自燃 有
29 富源县营上镇河东煤矿二号井 205303254104 9 2.23 12.57 1 5.64 31 7919 高瓦斯 高瓦斯 2.95 16.28 容易自燃 有
30 富源县竹园镇打磨塘煤矿 205303254113 5 3.67 36.57 0.78 7.77 31 4482 高瓦斯 高瓦斯 4.32 37.32 容易自燃 有
31 富源县竹园镇色水煤矿 205303254114 15 12.56 43.66 2.32 8.07 31 12844 高瓦斯 高瓦斯 9.29 45.35 容易自燃 有
32 富源县竹园镇金发煤矿 205303254116 11 6.58 28.35 1.88 8.1 30 10027 高瓦斯 高瓦斯 11.93 51.54 不易自燃 有
33 富源县竹园镇逼生煤矿 205303254117 9 8.12 40.7 1.58 7.92 30 8024 高瓦斯 高瓦斯 7.62 40.59 容易自燃 有
34 富源县竹园镇团结煤矿 205303254118 11 6.17 37.92 1.04 6.39 31 7262 高瓦斯 高瓦斯 8.26 32.44 容易自燃 有
35 富源县竹园镇云发煤矿 205303254120 9 3.82 22.44 1.58 9.29 30 7366 高瓦斯 高瓦斯 3.39 22.53 容易自燃 有
36 富源县竹园镇永安煤矿 205303254121 6 5.14 39.99 0.58 4.53 31 5744 高瓦斯 高瓦斯 2.94 24.81 容易自燃 有
37 富源县竹园镇合宏煤矿一号井 205303254122 4 2.86 33.09 1.32 15.27 31 3858 高瓦斯 高瓦斯 2.28 25.29 容易自燃 有 原矿井
4 3.81 19.58 1.08 5.55 31 8688 高瓦斯 高瓦斯 容易自燃 有 扩建井
38 富源县竹园镇富兴煤矿 205303254123 7 5.93 40.76 1.82 12.51 31 6494 高瓦斯 高瓦斯 4.43 38.28 容易自燃 有
39 富源县竹园镇一丘田煤矿 205303254125 4 1.33 15.79 1.05 12.51 31 3994 高瓦斯 高瓦斯 1.33 15.79 自燃 有
40 富源县竹园镇乐乌煤矿 205303254126 6 4.33 35.14 1.65 13.39 31 5500 高瓦斯 高瓦斯 4.58 35.31 容易自燃 有
41 富源县竹园镇新兴煤矿 205303254127 5 3.07 27.66 0.83 7.52 31 4956 高瓦斯 高瓦斯 2.07 19.87 自燃 有 原矿井
3.13 0.23 高瓦斯 高瓦斯 3.23 容易自燃 有 扩建井
42 富源县竹园镇顺兴煤矿 205303254128 5 3.61 31.34 1.32 11.46 30 4976 高瓦斯 高瓦斯 3.76 32.49 容易自燃 有
43 富源县竹园镇顺发煤矿 205303254129 6 5.08 45.72 2.91 26.19 30 4800 高瓦斯 高瓦斯 6.46 46.51 容易自燃 有
44 富源县竹园镇龙源煤矿 205303254130 6 2.64 21.11 1.17 9.36 30 5425 高瓦斯 高瓦斯 2.58 22.29 容易自燃 有
45 富源县竹园镇坡上煤矿 205303254131 6 2.53 21.43 1.22 10.32 31 5279 高瓦斯 高瓦斯 2.74 22.76 容易自燃 有
46 富源县竹园镇打墙煤矿 205303254132 4 2.17 25.68 0.71 8.4 31 3773 高瓦斯 高瓦斯 2.35 26.44 容易自燃 有
47 富源县竹园镇合乐武煤矿一号井 205303254135 4 2.34 28.62 0.8 9.78 31 3650 高瓦斯 高瓦斯 2.33 27.68 自燃 有
48 富源县竹园镇合乐武煤矿二号井 205303254136 5 2.61 23.29 0.84 7.5 31 5002 高瓦斯 高瓦斯 2.3 21.67 自燃 有
49 富源县富村镇大凹子煤矿 205303254140 10 4.49 21.42 1.64 7.84 30 9056 高瓦斯 高瓦斯 4.04 22.11 不易自燃 有
50 富源县富村镇碗底煤矿 205303254141 10 3.27 17.44 1.05 5.6 30 8100 高瓦斯 高瓦斯 2.03 16.9 容易自燃 有
51 富源县富村镇祖德煤矿 205303254142 10 4.74 23.38 1.81 8.93 31 9050 高瓦斯 高瓦斯 3.48 18.59 自燃 有
52 富源县富村镇兴济煤矿 205303254143 9 9.19 48.52 2.11 11.14 31 8457 高瓦斯 高瓦斯 8.17 47.23 容易自燃 有
53 富源县富村镇小河边煤矿 205303254144 6 2.24 18.54 2.64 21.87 31 5400 高瓦斯 高瓦斯 1.63 18.67 容易自燃 有
54 富源县富村镇桂花树煤矿 205303254145 6 1.58 18.96 0.61 7.32 31 3720 高瓦斯 高瓦斯 1.96 30.35 不易自燃 有
55 富源县十八连山乡天井煤矿 205303254151 28 8.15 19.58 2.23 5.36 31 18585 高瓦斯 高瓦斯 16.69 45.06 不易自燃 无
56 富源县十八连山乡慕乐煤矿 205303254152 14 9.48 33.21 1.81 6.34 31 12739 高瓦斯 高瓦斯 11.1 39.96 不易自燃 无
57 富源县墨红镇戛达煤矿 205303254176 15 3.35 29.78 0.88 7.82 31 10880 高瓦斯 高瓦斯 7.41 26.14 容易自燃 有
58 富源县大河镇篆湾煤矿一号井 205303254177 6 2.6 21.43 0.87 7.17 31 5416.7 高瓦斯 高瓦斯 2.63 24.12 容易自燃 有
59 富源县祥达煤矿一号井 205303254178 15 15.47 46.94 2.24 7.4 30 14237 高瓦斯 高瓦斯 自燃 有
60 富源县墨红镇欣欣煤矿 基建 3.36 0.29 高瓦斯 高瓦斯 3.34 自燃 有
61 富源县墨红镇斯派尔煤矿 基建 6.81 16.97 0.58 1.44 31 17980 高瓦斯 高瓦斯 7.43 17.82 自燃 有
62 富源县斯派尔矿业有限责任公司正基煤矿 基建 3.31 0.89 高瓦斯 未鉴定
63 富源县大河镇祥兴煤矿 205303254090 5 高瓦斯 2.37 20.44 不易自燃 有
64 富源县竹园镇阿形煤矿 205303254115 11 高瓦斯 10.77 46.56 容易自燃 有
宣威市 20
1 宣威市东山镇赤那河煤矿赤那河井 205303814055 9 2.52 15.03 1.4 8.31 30 7250 高瓦斯 高瓦斯 2.1 18.14 不易自燃 有
2 宣威市东山镇茨菇田煤矿茨菇田井 205303814056 9 2.21 13.25 1.27 7.63 30 7200 高瓦斯 高瓦斯 2.18 16.35 不易自燃 无
3 宣威市东山镇老营煤矿老营井 205303814057 9 2.47 18.38 1.05 7.79 30 5802 高瓦斯 高瓦斯 1.72 12.9 容易自燃 有
4 宣威市东山镇沙地煤矿沙地井 205303814058 5 1.1 10.74 0.56 5.47 30 4424 高瓦斯 高瓦斯 1.08 11.03 自燃 有
5 宣威市田坝镇大地煤矿大地井 205303814069 5 2.47 23.28 0.43 4.05 30 4590 高瓦斯 高瓦斯 容易自燃 有
6 宣威市田坝镇风景煤矿风景井 205303814074 6 2.62 26.23 0.86 8.6 30 4320 高瓦斯 高瓦斯 2.52 27.68 容易自燃 有
7 宣威市田坝镇海子煤矿海子井 205303814077 5 1.29 15.22 0.31 3.6 30 3670 高瓦斯 高瓦斯 1.2 14.41 容易自燃 有
8 宣威市田坝镇力行煤矿力行井 205303814078 5 2.99 29.6 0.75 7.48 30 4360 高瓦斯 高瓦斯 2.51 25.87 自燃 有
9 宣威市田坝镇高峰煤矿高峰井 205303814079 5 0.98 11.1 0.78 8.84 30 3815 高瓦斯 高瓦斯 0.93 10.69 不易自燃 无
10 宣威市田坝镇红星煤矿红星井 205303814080 6 1.93 19.63 0.68 6.92 30 4256 高瓦斯 高瓦斯 1.86 20.04 自燃 有
11 宣威市田坝镇富民煤矿富民井 205303814082 4 1.12 13.95 0.85 10.65 30 3457 高瓦斯 高瓦斯 1.09 13.58 自燃 有
12 宣威市乐丰乡乐丰煤矿汤家沟井 205303814086 5 1.66 15.72 1.54 14.58 31 4714 高瓦斯 高瓦斯 1.55 14.46 自燃 有
13 云南省宣威市三联工贸有限公司土桥煤矿 土桥井 205303814091 5 1.01 13.68 0.74 10.02 31 3295 高瓦斯 高瓦斯 1.03 10.91 自燃 有
14 宣威市倘塘镇秦家地煤矿秦家地井 205303814163 15 3.03 14.05 0.96 4.45 30 9314 高瓦斯 高瓦斯 3.37 17.01 不易自燃 有
15 宣威市海岱镇陷海子煤矿陷海子井 205303814204 3 1.33 23.94 1.2 21.6 30 2400 高瓦斯 高瓦斯 1.3 22.57 容易自燃 有
16 宣威市海岱镇小寨煤矿小寨井 205303814205 5 1.85 17.92 0.71 6.88 30 4460 高瓦斯 高瓦斯 1.99 19.3 容易自燃 有
17 宣威市海岱镇腊谷煤矿腊谷井 205303814206 4 0.8 13.05 0.65 10.6 30 2650 高瓦斯 高瓦斯 0.64 12.29 容易自燃 有
18 宣威市东山镇大箐煤矿大箐井 基建 9 3.63 高瓦斯 高瓦斯 2.23 不易自燃 有
19 宣威市东山镇赤那河联营煤矿联营井 基建 3.14 16.6 0.96 4.02 30 8181 高瓦斯 高瓦斯 3.32 不易自燃 有
20 宣威市双河乡双河煤矿 基建 15 未做,按高瓦斯 按08年度变更为高瓦斯矿井
三 昭通市 8
镇雄县 7
1 镇雄县大顺煤业有限公司煤矿 205306274001 5 5.09 46.12 0.68 6.16 28 158.93 高瓦斯 高瓦斯 8.24 71.05 不易自燃 无
2 镇雄县大成煤矿 205306274002 4 2.27 25.75 0.64 7.26 28 3555 高瓦斯 高瓦斯 2.43 26.59 不易自燃 无
3 镇雄县久源煤矿 205306274003 5 4.03 34.94 0.95 8.24 28 4651 高瓦斯 高瓦斯 4.03 43.63 不易自燃 无
4 镇雄县融安煤矿 205306274004 5 3.12 27.96 0.86 7.71 28 4500 高瓦斯 高瓦斯 6.02 65.21 不易自燃 无
5 镇雄县狮子山煤矿 205306274006 4 2.47 28.87 0.68 7.95 28 3450 高瓦斯 高瓦斯 3.13 33.89 容易自燃 无
6 镇雄县张家院煤矿 205306274017 4 1.85 22.6 0.46 5.62 28 3300 高瓦斯 高瓦斯 2.32 25.7 不易自燃 无
7 镇雄县高坡煤业有限责任公司高坡煤矿 205306274063 4 1.13 12.21 0.48 5.19 28 133.21 高瓦斯 高瓦斯 1.19 12.88 容易自燃 无
彝良县 1
1 彝良县腾达煤矿 205306284027 4 0.89 10.68 0.81 9.72 30 3600 高瓦斯 高瓦斯 0.96 10.43 不易自燃 无
四 玉溪市 1
峨山县 1
1 峨山县塔甸煤矿科拉池井 205324273005 25 8.8 16.61 6.04 11.4 30 22885 高瓦斯 高瓦斯 8.14 15.87 自燃 无
五 红河州 11
弥勒县 1
1 弥勒县泥脖子煤矿 205325264013 4 1.1 12.15 0.71 7.84 28 3650 高瓦斯 高瓦斯 1.04 13.59 自燃 有
泸西县 10
1 泸西县顺达煤矿一号井 205325274001 4 1.91 20.92 0.98 10.74 30 3946 高瓦斯 高瓦斯 1.86 20.18 容易自燃 有
