(广东省)关于开展污水处理企业排污费及化学需氧量和氨氮处理成本等相关情况调查的通知
        
        
          
            
              
                | 颁布机构: | 广东省物价局 | 
              
                | 生效状态: | 在用 | 所属类型: | 地方规范性文件 | 
              
                | 适用地区: | 广东省 | 适用领域: | 生态环境综合管理 | 
              
                | 生效日期: | 2011/06/01 | 颁布日期: | 2011/06/01 | 
            
          
         
        
          
            
              
                | 颁布机构: | 广东省物价局 | 
              
                | 生效状态: | 在用 | 
              
                | 所属类型: | 地方规范性文件 | 
              
                | 适用地区: | 广东省 | 
              
              	| 适用领域: | 生态环境综合管理 | 
              
                | 生效日期: | 2011/06/01 | 
              
              	| 颁布日期: | 2011/06/01 | 
            
          
         
        
广东省物价局关于开展污水处理企业排污费及化学需氧量和氨氮处理成本等相关情况调查的通知
(粤价函〔2011〕543号 二○一一年六月一日)
各地级以上市物价局,深圳市发展改革委,佛山市顺德区发展规划和统计局:
  为贯彻落实国家发展改革委有关环境工作部署要求,了解污水处理企业的行业排污费征收情况以及化学需氧量(COD)、氨氮处理成本,完善COD、氨氮差别排污费政策,研究制定主要污染物排污权有偿使用和交易价格政策,现就开展污(废)水处理企业(项目)缴纳排污费及COD、氨氮处理成本等相关情况调查的有关事项通知如下:
  一、请接到通知后及时将调查表(附后)转发给本辖区内已正式投产运营的污(废)水处理企业(单位)和部分重污染企业(自备污(废)水处理设施)填报。
  污水处理企业(单位)按市、县、独立定价区定价批费范围各选1家;在本市范围内印染、冶金、电镀、陶瓷、制革、造纸、建材、食品制造、制药、化学工业等重污染行业中,选择有污(废)水处理设施并且正常运行的5家企业作为此次调查对象,其中,污(废)水处理后中水直接排放到水体的选择3家企业,处理后中水直接排入污水处理厂的选择2家企业。
  二、请各填报单位书面总结2009年实行COD差别排污费政策以来,本单位COD排污费的征收变化情况,以及对本企业治污减排的效果,结合企业实际,对完善差别排污费政策提出意见和建议。
  三、请于6月25日前将有关情况和调查表(纸质和电子文档)收齐后一并报送我局(环境价格管理处)。
  附件:1.污水处理企业2009-2010年缴纳排污费及COD处理成本情况调查表
  2.污水处理企业2009-2010年缴纳排污费及氨氮处理成本情况调查表
  附件1: 
  污(废)水处理企业(项目)2009-2010年缴纳排污费及COD处理成本情况调查表
  填报单位: 填报人:      联系电话: 
序号	项目	单位	2009年	2010年	备注
1	污水处理设施日处理能力	吨	 	 	 
2	污水处理设施(项目)投资总额	万元	X	X	 
3	本项目营运模式	X	 	 	 
4	污水处理设施(项目)建设始起时间	X	X	X	 
5	污水处理设施(项目)投产时间	X	X	X	 
6	实际年处理污水总量	吨	 	 	 
7	进水COD含量	毫克/升	 	 	 
8	出水COD含量	毫克/升	 	 	 
9	国家规定的COD排放指标上限	毫克/升	 	 	 
10	COD产生总量	吨	 	 	 
11	是否安装在线监测	是/否	 	 	 
12	设计COD削减率	%	 	 	 
13	实际COD削减率	%	 	 	 
14	COD实际排放总量	吨	 	 	 
15	省(市)分配的COD排放量	吨	 	 	 
16	缴纳排污费 	总额	元	 	 	 
		其中:COD	元	 	 	 
		   总氮	元	 	 	 
		   总磷	元	 	 	 
17	COD实际削减总量	吨	 	 	 
18	污水处理设施运行不含税总成本	元	 	 	 
19	处理每吨污水平均成本	元/吨	 	 	 
	其中:每吨污泥处理费用	元/吨	 	 	 
20	削减每吨COD成本	元/吨	 	 	 
21	处理每吨污水应缴纳排污费	元/吨	 	 	 
22	污水处理收费标准	元/吨	 	 	 
	或者政府拨付的服务费总额	万元	 	 	 
23	企业生产经营总成本(含费用,不含税金)	万元	 	 	 
24	企业利润总额	万元	 	 	 
  说明:1.本表请污水处理企业帮助填报2009年、2010年的数据(序号2、4、5填在备注栏); 
  2.序号3“本项目营运模式”栏,按“BOT、TOT或其他”选一填报; 
  3.序号19“每吨污泥处理费用”如果没有单独核算的,请予以测算后填报; 
  4.表中有关项目如不一致的,可在备注栏说明。 
  附件2: 
  污(废)水处理企业(项目)2009-2010年缴纳排污费及NH3-N处理成本情况调查表 
  填报单位: 填报人:      联系电话: 
序号	项目	单位	2009年	2010年	备注
1	污水处理设施日处理能力	吨	 	 	 
2	污水处理设施(项目)投资总额	万元	X	X	 
3	本项目营运模式	X	 	 	 
4	污水处理设施(项目)建设始起时间	X	X	X	 
5	污水处理设施(项目)投产时间	X	X	X	 
6	实际年处理污水总量	吨	 	 	 
7	进水NH3-N含量	毫克/升	 	 	 
8	出水NH3-N含量	毫克/升	 	 	 
9	国家规定的NH3-N排放指标上限	毫克/升	 	 	 
10	NH3-N产生总量	吨	 	 	 
11	是否安装在线监测	是/否	 	 	 
12	设计NH3-N削减率	%	 	 	 
13	实际NH3-N削减率	%	 	 	 
14	NH3-N实际排放总量	吨	 	 	 
15	NH3-N实际削减总量	吨	 	 	 
16	省(市)分配的NH3-N排放量	吨	 	 	 
17	缴纳排污费 	总额	元	 	 	 
		其中:NH3-N	元	 	 	 
		   COD	元	 	 	 
		   总氮	元	 	 	 
		   总磷	元	 	 	 
18	污水处理设施运行不含税总成本	元	 	 	 
19	处理每吨污水平均成本	元/吨	 	 	 
	其中:每吨污泥处理费用	元/吨	 	 	 
20	削减每吨NH3-N成本	元/吨	 	 	 
21	处理每吨污水应缴纳排污费	元/吨	 	 	 
22	污水处理收费标准	元/吨	 	 	 
	或者政府拨付的服务费总额	万元	 	 	 
23	企业生产经营总成本(含费用,不含税金)	万元	 	 	 
24	企业利润总额	元	 	 	 
  说明:1.本表请污水处理企业帮助填报2009年、2010年的数据(除序号2、4、5外--填在备注栏); 
  2.序号3“本项目营运模式”栏,按“BOT、TOT或其他”选一填报; 
  3.序号19“每吨污泥处理费用”如果没有单独核算的,请予以测算后填报; 
  4.序号20“削减每吨NH3-N成本”应剔除削减COD时削减的NH3-N成本部分后填入; 
  5.表中有关项目如不一致的,可在备注栏说明。
------End------