(广东省)关于开展火电厂排污费及脱硫脱硝成本等相关情况调查的通知
        
        
          
            
              
                | 颁布机构: | 广东省物价局 | 
              
                | 生效状态: | 在用 | 所属类型: | 地方规范性文件 | 
              
                | 适用地区: | 广东省 | 适用领域: | 生态环境综合管理 | 
              
                | 生效日期: | 2011/06/01 | 颁布日期: | 2011/06/01 | 
            
          
         
        
          
            
              
                | 颁布机构: | 广东省物价局 | 
              
                | 生效状态: | 在用 | 
              
                | 所属类型: | 地方规范性文件 | 
              
                | 适用地区: | 广东省 | 
              
              	| 适用领域: | 生态环境综合管理 | 
              
                | 生效日期: | 2011/06/01 | 
              
              	| 颁布日期: | 2011/06/01 | 
            
          
         
        
广东省物价局关于开展火电厂排污费及脱硫脱硝成本等相关情况调查的通知
(粤价函〔2011〕544号 二○一一年六月一日)
各地级以上市物价局,深圳市发展改革委,佛山市顺德区发展规划和统计局,省粤电集团有限公司,深圳能源集团,广州控股集团,国华台山电厂,华能汕头电厂,潮州三百门电厂:
  为贯彻落实国家发展改革委有关环境价格改革工作部署要求,了解火电厂的脱硫脱硝成本,完善二氧化硫、氮氧化物差别排污费政策,研究制定火电厂主要污染物排污权有偿使用和交易价格政策,现就开展火电厂二氧化硫和氮氧化物排污费及脱硫脱硝成本等相关情况调查的有关事项通知如下:
  一、请各市物价部门、集团公司接此通知后,及时将调查表(附后)分别转给本市所属的火电厂,以及本集团、公司所属的独立核算火电厂填报。
  二、请各具体负责填报单位书面总结2009年实行二氧化硫差别排污费政策以来,二氧化硫排污费的征收变化情况和对本企业治污减排的效果,以及对完善差别排污费政策的意见和建议。
  三、请各市物价部门、集团公司于6月25日前将有关情况和调查表(纸质和电子文档)收齐后一并报送(国华台山电厂,华能汕头电厂,潮州三百门电厂直报)我局(环境价格管理处)。
  附件:1.燃煤电厂2009-2010年缴纳二氧化硫排污费及脱硫成本情况调查表
  2.火电厂2009-2010年缴纳氮氧化物排污费及脱硝成本情况调查表
  附件1: 
  燃煤电厂2009-2010年缴纳二氧化硫排污费及脱硫成本情况调查表
  填报单位: 填报人:      联系电话: 
序号	项目	单位	2009年	2010年	备注
1	总装机容量	万千瓦	 	 	 
2	电厂建设时间	X	X	X	 
3	电厂投产时间	X	X	X	 
4	实际上网电量	千瓦时	 	 	 
5	设计煤种含硫率	%	 	 	 
6	实际耗煤量	吨	 	 	 
7	二氧化硫产生量	吨	 	 	 
8	安装脱硫设施	是/否	 	 	 
9	国家规定的二氧化硫排放指标上限	毫克/立方米	 	 	 
10	二氧化硫实际排放浓度	毫克/立方米	 	 	 
11	脱硫设施投资总额	万元	 	 	 
12	安装在线监测	是/否	 	 	 
13	设计脱硫率	%	 	 	 
14	实际脱硫率	%	 	 	 
15	二氧化硫排放量	吨	 	 	 
16	二氧化硫减排量	吨	 	 	 
17	省(市)分配的二氧化硫排放量	吨	 	 	 
18	应缴纳排污费 	总额	元	 	 	 
		其中:二氧化硫	元	 	 	 
		   氮氧化物、烟尘	元	 	 	 
		   污水	元	 	 	 
19	脱硫设施运行不含税总成本	元	 	 	 
20	单位脱硫成本	元/吨	 	 	 
21	单位上网电量脱硫成本	元/千瓦时	 	 	 
22	单位上网电量应缴纳二氧化硫排污费	元/千瓦时	 	 	 
23	上网电价(含增值税)	元/千瓦时	 	 	 
24	脱硫电价(不含增值税)	元/千瓦时	 	 	 
25	扣除脱硫不含增值税电价后单位上网电量脱硫成本	元/千瓦时	 	 	 
26	电厂生产经营总成本(含费用、不含税金)	万元	 	 	 
27	电厂利润总额	万元	 	 	 
  说明:1.本表请发电厂帮助填报2009年、2010年的数据(序号2、3填在备注栏); 
  2.表中有关项目如不一致的,可在备注栏说明。
  附件2: 
  火电厂2009-2010年缴纳氮氧化物排污费及脱硝成本情况调查表 
  填报单位: 填报人:      联系电话: 
序号	项目	单位	2009年	2010年	备注
1	总装机容量	万千瓦	 	 	 
2	电厂建设时间	X	X	X	 
3	电厂投产时间	X	X	X	 
4	实际上网电量	千瓦时	 	 	 
5	氮氧化物产生量	吨	 	 	 
6	安装脱硝设施	是/否	 	 	 
7	脱销设施类型	X	X	X	 
8	安装脱硝设施的时间	X	 	 	 
9	国家规定的氮氧化物排放指标上限	毫克/立方米	 	 	 
10	氮氧化物实际排放浓度	毫克/立方米	 	 	 
11	脱硝设施投资总额	万元	 	 	 
12	安装在线监测	是/否	 	 	 
13	设计脱硝率	%	 	 	 
14	实际脱硝率	%	 	 	 
15	氮氧化物排放量	吨	 	 	 
16	氮氧化物减排量	吨	 	 	 
17	省(市)分配的氮氧化物排放量	吨	 	 	 
18	应缴纳排污费 	总额	元	 	 	 
		其中:二氧化硫	元	 	 	 
		   氮氧化物	元	 	 	 
		   烟尘	元	 	 	 
		   污水	元	 	 	 
19	脱硝设施运行不含税总成本	元	 	 	 
20	单位脱硝成本	元/吨	 	 	 
21	单位上网电量脱硝成本	元/千瓦时	 	 	 
22	单位上网电量应缴纳氮氧化物排污费	元/千瓦时	 	 	 
23	上网电价(含增值税)	元/千瓦时	 	 	 
24	电厂生产经营总成本(含费用、不含税金)	万元	 	 	 
25	电厂利润总额	万元	 	 	 
  说明:1.本表请发电厂帮助填报2009年、2010年的数据(序号2、3、7填在备注栏); 
  2.表中有关项目如不一致的,可在备注栏说明。
------End------