运动营养食品中食品添加剂和食品营养强化剂使用规定
        
        
          
            
              
                | 颁布机构: | 卫生部 | 
              
                | 生效状态: | 在用 | 所属类型: | 规范性文件 | 
              
                | 适用地区: | 中国 | 适用领域: | 食品卫生 | 
              
                | 生效日期: | 2008/08/07 | 颁布日期: | 2008/08/07 | 
            
          
         
        
          
            
              
                | 颁布机构: | 卫生部 | 
              
                | 生效状态: | 在用 | 
              
                | 所属类型: | 规范性文件 | 
              
                | 适用地区: | 中国 | 
              
              	| 适用领域: | 食品卫生 | 
              
                | 生效日期: | 2008/08/07 | 
              
              	| 颁布日期: | 2008/08/07 | 
            
          
         
        
运动营养食品中食品添加剂和食品营养强化剂使用规定
 运动营养食品指为适应运动员(系指专门从事某项体育运动训练和参加比赛的人员)的生理、代谢需要或某些特殊营养素的需求,按特殊配方而专门加工、调制的食品或营养补充食品。为了规范运动营养食品中食品添加剂和食品营养强化剂的使用,现制定以下关于运动营养食品中食品添加剂和食品营养强化剂的使用规定。
  一、食品添加剂:不同食品类别的运动营养食品中食品添加剂的使用参照《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760-2007)中相同或相近类别的食品。
二、营养强化剂:建议运动营养食品中食品营养强化剂的使用按《运动营养食品中营养强化剂使用规定》(附表)中规定执行。
附表:运动营养食品中营养强化剂使用规定
营养强化剂名称a	使用范围	强化量b	?
维生素A/(μgRE)	运动营养食品	120-1000	?
维生素D/(μg)	运动营养食品	1.5-12.5	?
维生素E/(mgα-TE)	运动营养食品	2.1-150	?
维生素K/(μg)	运动营养食品	20-100	?
维生素B1/(mg)	运动营养食品	0.2-20	?
维生素B2/(mg)	运动营养食品	0.2-20	?
维生素B6/(mg)	运动营养食品	0.2-10	?
维生素B12/(μg)	运动营养食品	0.4-10	?
维生素C/(mg)	运动营养食品	15-500	?
叶酸/(μg)	运动营养食品	60-400	?
烟酸/(mg)	运动营养食品	2.1-30	?
胆碱/(mg)	运动营养食品	75-1500	?
生物素/(μg)	运动营养食品	4.5-100	?
泛酸/(mg)	运动营养食品	0.8-20	?
钙/(mg)	运动营养食品	150-1500	?
钾/(mg)	运动营养食品	300-3000	?
镁/(mg)	运动营养食品	53-500	?
铁/(mg)	运动营养食品	2.3-25	?
锌/(mg)	运动营养食品	1.7-25	?
硒/(μg)	运动营养食品	7.5-150	?
铜/(mg)	运动营养食品	0.3-1.5	?
?	碘/(μg)	运动营养食品	22.5-100
?	锰/(mg)	运动营养食品	0.5-3.0
?	磷/(mg)	运动营养食品	105-1000
?	左旋肉碱/(g)	运动营养食品	1-4
?	牛磺酸/(g)	运动营养食品	1-6
?	?	?	?	?	?	?
  a:营养强化剂的来源使用《食品营养强化剂使用卫生标准》(GB14880-1994)批准的营养素来源
  b:强化量以运动员的每天营养素摄入量计