(重庆市)关于下达2012年度节能目标任务的通知
        
        
          
            
              
                | 颁布机构: | 重庆市人民政府 | 
              
                | 生效状态: | 在用 | 所属类型: | 地方规范性文件 | 
              
                | 适用地区: | 重庆市 | 适用领域: | 节能与资源利用 | 
              
                | 生效日期: | 2012/08/09 | 颁布日期: | 2012/08/09 | 
            
          
         
        
          
            
              
                | 颁布机构: | 重庆市人民政府 | 
              
                | 生效状态: | 在用 | 
              
                | 所属类型: | 地方规范性文件 | 
              
                | 适用地区: | 重庆市 | 
              
              	| 适用领域: | 节能与资源利用 | 
              
                | 生效日期: | 2012/08/09 | 
              
              	| 颁布日期: | 2012/08/09 | 
            
          
         
        
重庆市人民政府办公厅关于下达2012年度节能目标任务的通知
(渝办发〔2012〕237号)
各区县(自治县)人民政府,市政府有关部门,有关单位:
  为全面贯彻科学发展观,落实节能减排基本国策,强化节能目标责任管理,确保实现我市“十二五”期间单位GDP能耗下降16%的目标,按照《重庆市人民政府关于下达“十二五”及2011年度节能目标的通知》(渝府发〔2011〕103号)和《重庆市人民政府关于印发重庆市“十二五”节能减排工作方案的通知》(渝府发〔2011〕109号)要求,以及市政府确定的今年全市单位GDP能耗下降3.5%的目标任务,结合各区县(自治县)2011年度节能目标完成情况和“十二五”节能目标进度完成情况,市节约能源办公室牵头对2010年各区县(自治县)节能降耗目标任务进行了分解,经市政府同意,现印发给你们,请按照国家和我市有关工作要求,采取切实有效措施,确保完成年度节能目标任务。
重庆市人民政府办公厅
2012年8月9日
  2012年度区县(自治县)节能目标任务分解表
序号	区县(自治县)
名   称	2011年GDP能耗
(吨标准煤/万元)	2012年目标
			降低率(%)	单位GDP能耗
(吨标准煤/万元)
 	全 市	0.953	3.50	0.920
一	一小时经济圈	 	 	 
1	涪陵区	1.356	3.38	1.310
2	渝中区	0.312	1.00	0.309
3	大渡口区	1.833	3.60	1.767
4	江北区	0.784	3.21	0.758
5	沙坪坝区	0.783	3.08	0.759
6	九龙坡区	0.822	3.20	0.796
7	南岸区	0.721	3.50	0.696
8	北碚区	0.929	2.95	0.902
9	渝北区	0.565	3.50	0.546
10	巴南区	0.662	3.18	0.641
11	长寿区	3.147	3.94	3.023
12	江津区	2.013	3.92	1.934
13	合川区	1.140	3.33	1.102
14	永川区	0.877	3.48	0.847
15	南川区	1.502	3.50	1.449
16	綦江区	1.358	3.56	1.310
17	大足区	0.727	3.50	0.702
18	潼南县	0.813	2.50	0.792
19	铜梁县	0.689	2.50	0.671
20	荣昌县	1.514	3.68	1.459
21	璧山县	0.907	2.50	0.884
二	渝东北翼	 	 	 
22	万州区	0.931	3.21	0.901
23	梁平县	0.824	3.18	0.798
24	城口县	2.012	3.28	1.946
25	丰都县	0.718	3.28	0.694
26	垫江县	0.654	3.35	0.632
27	忠 县	0.727	3.50	0.702
28	开 县	1.672	3.70	1.610
29	云阳县	0.796	3.13	0.771
30	奉节县	0.727	3.02	0.705
31	巫山县	0.896	3.27	0.867
32	巫溪县	0.909	2.96	0.882
三	渝东南翼	 	 	 
33	黔江区	0.762	3.10	0.738
34	武隆县	1.007	3.24	0.974
35	石柱县	0.785	3.28	0.759
36	秀山县	1.747	2.50	1.704
37	酉阳县	0.955	3.27	0.924
38	彭水县	0.845	3.22	0.817
------End------