《煤炭生产企业技术进步综合评价标准(试行)》补充规定
颁布机构: |
煤炭工业部(已变更) |
生效状态: |
在用 |
所属类型: |
规范性文件 |
适用地区: |
中国 |
适用领域: |
节能与资源利用 |
生效日期: |
1997/06/03 |
颁布日期: |
1997/06/03 |
颁布机构: |
煤炭工业部(已变更) |
生效状态: |
在用 |
所属类型: |
规范性文件 |
适用地区: |
中国 |
适用领域: |
节能与资源利用 |
生效日期: |
1997/06/03 |
颁布日期: |
1997/06/03 |
各煤管局、省(区)煤炭厅(局、公司)、各直管矿务局(公司)、北京矿务局、华晋焦煤公司、伊敏煤电公司、各有关在京直属企事业单位:
根据部以煤科字〔1995〕第477号文件印发的《煤炭生产企业技术进步综合评价标准(试行)》,部科教司于去年对国有重点煤矿进行了技术进步综合评价。为更科学、合理地反映煤炭生产企业技术进步状况,部科教司在去年评价工作的基础上,对《煤炭生产企业技术进步综合评价标准(试行)》作了修改,并增加了露天矿评价内容(详见附件)。现印发给你们,请遵照执行。
为做好1997年的评价工作,请各单位认真填写1992年和1996年两个年度的《煤炭工业企业技术进步评价指标统计表》(根据本单位的实际,从附件2、3、4中对应选一表),于1997年8月1日前一式二份报部科教司。
联系电话:(010)64217766-22502
附件1.《煤炭生产企业技术进步综合评价标准(试行)》补充规定
2.煤炭工业企业技术进步评价指标统计表(井工开采企业)
3.煤炭工业企业技术进步评价指标统计表(露天开采企业)
4.煤炭工业企业技术进步评价指标统计表(含井工和露天开采企业)
附件1: 《煤炭生产企业技术进步
综合评价标准(试行)》补充规定
为更科学、合理地反映煤炭生产企业技术进步状况,在1996年对井工开采矿务局评价工作基础上,对《煤炭生产企业技术进步综合评价标准(试行)》(煤科字〔1995〕第477号)进行了修改,并增加了露天矿评价标准。
一、在井工开采矿《评价标准》中,将“职工平均受教育程度”计算公式改为:
1.2×大学本科及以上人数+1×大专人数+0.8×大
专专业证书人数+0.7×中专高中人数+0.5×培训标
准人数+0.4×初中人数+0.2×初中以下人数
职工平均受教育程度=--------------------------
职工总人数
其中:1、中专高中人数:包括中专、中专专业证书、技校、高中人数;
2、初中以下人数不包括文盲人数;
3、培训标准人数由岗位培训、短期培训、继续教育总时间折合而成,具体折算办法如下:
12
∑ Ni·i
i=0
培训标准人数=---------
10
式中:Ni---培训i个月时间的人数,
i----培训时间以月为单位,每月按30天计算。
二、露天矿的评价以井工开采《评价标准》为主,对与“井工开采”部分不同的条款,作如下调整:
第四条 适用范围
本标准补充规定,适于露天开采矿井。
第五条 指标体系
露天矿技术进步综合评价指标体系如下图。
--产品技术水平--商品煤售价提高率
|(0.10)
| --采运设备先进程度*
|-技术装备水平--|(0.70)
|(0.25) --装备新度系数
| (0.30)
| --百万吨产量占用采运排设备的台数*
| |(0.30)
--技术水平--|-生产集中化水平--|-百万立方米采剥量占用工作线长度*
|(0.45) | (0.20) |(0.40)
| | --百万立方米排弃量占用工作线长度*
| | (0.30)
| |-职工平均受教育水平
| |(0.20)
-------- | --科技投入水平(0.25)
|露天矿(局)|-|
|技术进步评 | |
|价指标体系 | | --全员效率
-------- | |(0.40)
|-经济效益--|-多种经营销售收入占的比重
|(0.40) |(0.20)
| --吨煤盈亏水平
| (0.40)
| --百万吨死亡率
--环境和社会效益--|(0.50)
(0.15) |-污染物排放达标率
|(0.20)
--复垦率*
(0.30)
(括号内数值为权重,标*的指标为与井工开采煤矿技术进步评价指标体系相比有所变化的指标)
第六条 各项指标的计算公式
当年平均售价-基年平均售价
1.商品煤售价提高率=-------------
基年平均售价
2.采运设备先进程度=采掘设备水平×0.5+运输设备水平×0.5
采煤设备水平和运输设备水平标准见下表
------------------------------------
|国际先进水平|国内先进水平|国内一般水平|国内落后
----------|------|------|------|----
矿用自卸车(吨) | 100 |68-100|30-68 |30以下
----------|------|------|------|----
铁道运输 | |准轨电机车 |准轨蒸气 |其 它
----------|------|------|------|----
3 | | | |
电 铲(M ) | 16以上 |10-16 |4左右 |3以下
----------|------|------|------|----
3 | | | |
液压铲(M ) | 8左右 | 4左右 | |
----------|------|------|------|----
3 | | | |
笼斗(M /h)| 3000 |3000以下| |
----------|------|------|------|----
得 分 | 100 | 80 | 60 | 40
------------------------------------
固定资产净值
3.装备新度系数=------
固定资产原值
采运排设备台数
4.百万吨产量占用采运排设备的台数=---------
原煤产量(百万吨)
工作线长度
5.百万立方米采剥量占用工作线长度=-----------
采剥总量(百万立方米)
工作线长度
6.百万立方米排弃量占用工作线长度=----------
排弃量(百万立方米)
1.2×大学本科及以上人数+1×大专人数+0
.8×大专专业证书人数+0.7×中专高中人数
+0.5×培训标准人数+0.4×初中人数+0
.2×初中以下人数
7.职工平均受教育程度=----------------------
职工总人数
科技投入额
8.科技投入水平=------
全部销售收入
多种经营销售收入
9.多种经营销售收入占的比重=--------
全部销售收入
盈亏总额
10.吨煤盈亏水平=----
原煤产量
工业废水排放达标量
11.污染物排放达标率=---------×0.6
工业废水排放总量
烟尘排放达标锅炉数
+---------×0.4
锅炉总数
复垦面积
12.复垦率=---------
露天矿土地破坏面积
第八条 原始数据来源
原始数据的来源可分为以下两类:
(一)直接取自统计年报和有关统计报表的数据
商品煤平均售价、固定资产原值、固定资产净值、原煤产量、职工总人数、全部销售收入、全员效率、多种经营收入、盈亏总额、百万吨死亡率、工业废水排放达标量、工业废水排放总量、烟尘排放达标锅炉数、锅炉总数、露天矿土地破坏面积、复垦面积。
(二)统计年报和有关统计报表以外的数据
按平均文化程度分的各类职工总人数(大学本科及以上、大专、大专专业证书、中专高中、初中、初中以下、培训标准人数)、科技投入额、采剥总量、排弃量、工作线长度、采运排设备规格、型号、台数。
第十一条 数值转换
仍采用《评价标准》中经验公式进行数据转换,但井工开采矿井和露天矿要分
--
别按各自系统计算统计平均值(ci )和最优统计值(c′i ),既有露天矿又有井工矿的矿务局,其不同指标得分值分别按井工和露天产量加权计算。
除上述五条外,其它均按井工开采《评价标准》执行。
附件2: 煤炭工业企业技术进步
评价指标统计表(井工开采企业)
企业名称: 统计年度:
--------------------------------
|序 号| 指 标 名 称 |指标数值|审定数值|
|----|---------------|----|----|
| 1 |综采机械化程度 | | |
|----|---------------|----|----|
| 2 |普采机械化程度 | | |
|----|---------------|----|----|
| 3 |掘进装载机械化程度 | | |
|----|---------------|----|----|
| 4 |综掘机械化程度 | | |
|----|---------------|----|----|
| 5 |商品煤平均售价(元/吨) | | |
|----|---------------|----|----|
| 6 |盈亏总额(万元) | | |
|----|---------------|----|----|
| 7 |固定资产原值(万元) | | |
|----|---------------|----|----|
| 8 |固定资产净值(万元) | | |
|----|---------------|----|----|
| 9 |回采产量(万吨) | | |
|----|---------------|----|----|
| 10 |矿井产量(万吨) | | |
|----|---------------|----|----|
| 11 |多种经营销售收入(万元) | | |
|----|---------------|----|----|
| 12 |平均回采工作面个数 | | |
|----|---------------|----|----|
| 13 |掘进总进尺(米) | | |
|----|---------------|----|----|
| 14 |全部销售收入(万元) | | |
|----|---------------|----|----|
| 15 |科技投入额 | | |
|----|---------------|----|----|
| 16 |百万吨死亡率 | | |
|----|---------------|----|----|
| 17 |全员效率 | | |
|----|---------------|----|----|
| 18 |职工总人数 | | |
|----|---------------|----|----|
| 19 |大学本科及以上人数 | | |
|----|---------------|----|----|
| 20 |大专人数 | | |
|----|---------------|----|----|
| 21 |大专专业证书人数 | | |
|----|---------------|----|----|
| 22 |中专高中人数 | | |
|----|---------------|----|----|
| 23 |初中人数 | | |
|----|---------------|----|----|
| 24 |初中以下人数 | | |
|----|---------------|----|----|
| 25 |培训标准人数 | | |
|----|---------------|----|----|
| 26 |废水排放达标量(万吨) | | |
|----|---------------|----|----|
| 27 |工业废水排放总量(万吨) | | |
|----|---------------|----|----|
| 28 |烟尘排放达标锅炉数(台) | | |
|----|---------------|----|----|
| 29 |锅炉总数(台) | | |
|----|---------------|----|----|
| | | | |
--------------------------------
填报人:
联系电话:
年 月 日 年 月 日
单位盖章 上级单位盖章
填表说明:
1.“统计年度”指数据取值年份,“指标数值”由企业填写,“审定数据”由上级主管部门审核后填写。
2.填报时间:企业于每年6月初报上级主管部门;上级主管部门审核认可后(加盖公章),于当年7月初报部评价委员会办公室。
3.所填数据要真实、准确,并一律用钢笔或毛笔填写。
附件3: 煤炭工业企业技术进步
评价指标统计表(露天开采企业)
企业名称: 统计年度:
--------------------------------
|序 号| 指 标 名 称 |指标数值|审定数值|
|----|---------------|----|----|
| 1 |商品煤平均售价(元/吨) | | |
|----|---------------|----|----|
| 2 |采煤设备的规格、型号、台数 | | |
|----|---------------|----|----|
| 3 |运输设备的规格、型号、台数 | | |
|----|---------------|----|----|
| 4 |排土设备的规格、型号、台数 | | |
|----|---------------|----|----|
| 5 |固定资产原值(万元) | | |
|----|---------------|----|----|
| 6 |固定资产净值(万元) | | |
|----|---------------|----|----|
| 7 |原煤产量(万吨) | | |
|----|---------------|----|----|
| 8 |采剥总量(百万立方米) | | |
|----|---------------|----|----|
| 9 |排弃量(剥离量)(百万立方米)| | |
|----|---------------|----|----|
| 10 |工作线长度(米) | | |
|----|---------------|----|----|
| 11 |职工总人数(人) | | |
|----|---------------|----|----|
| 12 |大学本科及以上人数(人) | | |
|----|---------------|----|----|
| 13 |大专人数(人) | | |
|----|---------------|----|----|
| 14 |大专专业证书人数(人) | | |
|----|---------------|----|----|
| 15 |中专、高中人数(人) | | |
|----|---------------|----|----|
| 16 |初中人数(人) | | |
|----|---------------|----|----|
| 17 |初中以下人数(人) | | |
|----|---------------|----|----|
| 18 |培训标准人数(人) | | |
|----|---------------|----|----|
| 19 |科技投入额(万元) | | |
|----|---------------|----|----|
| 20 |全部销售收入(万元) | | |
|----|---------------|----|----|
| 21 |全员效率 | | |
|----|---------------|----|----|
| 22 |多种经营销售收入(万元) | | |
|----|---------------|----|----|
| 23 |盈亏总额(万元) | | |
|----|---------------|----|----|
| 24 |百万吨死亡率 | | |
|----|---------------|----|----|
| 25 |工业废水排放达标量(万吨) | | |
|----|---------------|----|----|
| 26 |工业废水排放总量(万吨) | | |
|----|---------------|----|----|
| 27 |烟尘排放达标锅炉数(台) | | |
|----|---------------|----|----|
| 28 |锅炉总数(台) | | |
|----|---------------|----|----|
| 29 |露天矿土地破坏面积(平方米) | | |
|----|---------------|----|----|
| 30 |复垦面积(平方米) | | |
--------------------------------
填报人:
联系电话:
年 月 日 年 月 日
单位盖章 上级单位盖章
填表说明:
1.“统计年度”指数据取值年份,“指标数值”由企业填写,“审定数据”由上级主管部门审核后填写。
2.填报时间:企业于每年6月初报上级主管部门;上级主管部门审核认可后(加盖公章),于当年7月初报部评价委员会办公室。
3.所填数据要真实、准确,并一律用钢笔或毛笔填写。
附件4: 煤炭工业企业技术进步评价
指标统计表(含井工和露天开采企业)
企业名称: 统计年度:
--------------------------------
|序 号| 指 标 名 称 |指标数值|审定数值|
|--------------------|----|----|
|一、全局指标(统计范围为全局) | | |
|--------------------|----|----|
| 1 |商品煤平均售价(元/吨) | | |
|----|---------------|----|----|
| 2 |固定资产原值(万元) | | |
|----|---------------|----|----|
| 3 |固定资产净值(万元) | | |
|----|---------------|----|----|
| 4 |职工总人数(人) | | |
|----|---------------|----|----|
| 5 |大学本科及以上人数(人) | | |
|----|---------------|----|----|
| 6 |大专人数(人) | | |
|----|---------------|----|----|
| 7 |大专专业证书人数(人) | | |
|----|---------------|----|----|
| 8 |中专、高中人数(人) | | |
|----|---------------|----|----|
| 9 |初中人数(人) | | |
|----|---------------|----|----|
| 10 |初中以下人数(人) | | |
|----|---------------|----|----|
| 11 |培训标准人数(人) | | |
|----|---------------|----|----|
| 12 |科技投入额(万元) | | |
|----|---------------|----|----|
| 13 |全部销售收入(万元) | | |
|----|---------------|----|----|
| 14 |多种经营销售收入(万元) | | |
|----|---------------|----|----|
| 15 |盈亏总额(万元) | | |
|----|---------------|----|----|
| 16 |工业废水排放达标量(万吨) | | |
|----|---------------|----|----|
| 17 |工业废水排放总量(万吨) | | |
|----|---------------|----|----|
| 18 |烟尘排放达标锅炉数(台) | | |
|----|---------------|----|----|
| 19 |锅炉总数(台) | | |
|--------------------|----|----|
|二、井工矿指标(统计范围为井工矿) | | |
|--------------------|----|----|
| 20 |综采机械化程度 | | |
|----|---------------|----|----|
| 21 |普采机械化程度 | | |
|----|---------------|----|----|
| 22 |掘进装载机械化程度 | | |
|----|---------------|----|----|
| 23 |综掘机械化程度 | | |
|----|---------------|----|----|
| 24 |回采产量(万吨) | | |
|----|---------------|----|----|
| 25 |矿井产量(万吨) | | |
|----|---------------|----|----|
| 26 |平均回采工作面个数 | | |
|----|---------------|----|----|
| 27 |掘进总进尺(米) | | |
|----|---------------|----|----|
| 28 |百万吨死亡率 | | |
|----|---------------|----|----|
| 29 |全员效率 | | |
|--------------------|----|----|
|三、露天矿指标(统计范围为露天矿) | | |
|--------------------|----|----|
| 30 |采煤设备的规格、型号、台数 | | |
|----|---------------|----|----|
| 31 |运输设备的规格、型号、台数 | | |
|----|---------------|----|----|
| 32 |排土设备的规格、型号、台数 | | |
|----|---------------|----|----|
| 33 |原煤产量(万吨) | | |
|----|---------------|----|----|
| 34 |采剥总量(百万立方米) | | |
|----|---------------|----|----|
| 35 |排弃量(剥离量)(百万立方米)| | |
|----|---------------|----|----|
| 36 |工作线长度(米) | | |
|----|---------------|----|----|
| 37 |全员效率 | | |
|----|---------------|----|----|
| 38 |百万吨死亡率 | | |
|----|---------------|----|----|
| 39 |露天矿土地破坏面积(平方米) | | |
|----|---------------|----|----|
| 40 |复垦面积(平方米) | | |
|----|---------------|----|----|
| | | | |
--------------------------------
填报人:
联系电话:
年 月 日 年 月 日
单位盖章 上级单位盖章