铁道部铁路运输生产计划管理试行办法
颁布机构: |
铁道部 |
生效状态: |
在用 |
所属类型: |
部门规章 |
适用地区: |
中国 |
适用领域: |
交通运输安全 |
生效日期: |
2000/01/01 |
颁布日期: |
1999/12/30 |
颁布机构: |
铁道部 |
生效状态: |
在用 |
所属类型: |
部门规章 |
适用地区: |
中国 |
适用领域: |
交通运输安全 |
生效日期: |
2000/01/01 |
颁布日期: |
1999/12/30 |
铁道部铁路运输生产计划管理试行办法
(铁运[1999]172号 1999年12月30日)
第一条 为搞好运力分配,推进铁路局资产经营责任制,提高运输生产计划管理和货运营销组织水平,按照公平公正、有序可控、科学合理、提高效益、充分运用经济手段的原则制定本办法。
第二条 运输生产计划是铁路货运营销和生产组织的总体安排,是实行运输生产集中统一指挥和建立良好运输秩序的基础和依据。本办法所指运输生产计划主要包括装车计划、使用车计划、排空车计划、分界口货物列车列数计划和货车保有量计划等有关运力资源分配计划。
第三条 计划编制办法
1.装车计划
每月确定的次月装车计划,由稳定运量和预测运量两部分组成。对货源比较稳定的订单,可以在每月编制计划集中审定时确定为订单运量;订单运量与装车计划的差数为预留运量,由各铁路局和铁路分局作相应的技术处理,以便编制技术计划。
在日常管理中,充分运用货运营销及生产管理系统(FMOS)的功能和作用,根据预留运量的大小,对托运人提出的订单及时审定。
2.限制口装车计划
纳入运输计划管理的限制口,每月编制计划前由铁道部公布确定。根据各局货源货流和重点物资运量情况,铁道部向各局按月下达限制口计划审批控制数。铁路局或铁路分局根据上级下达的控制数,具体审批核定托运人提出的运输订单。由于货源和车流变化需要突破控制数时,报上级主管部门同意。
3.煤炭重点用户装车计划
对长期重车积压和跨局运量较大的煤炭用户,由用户提报需求计划,参考煤炭订货合同和运输实际,铁道部逐月平衡下达发局别、用户别装车计划审批控制数,各铁路局或铁路分局根据上级下达的控制数具体审批。由于货源和车流变化需要突破控制数时,报上级主管部门同意。
4.使用车计划
使用车计划按去向别和车种别按月进行编制。
使用车数=装车数+增加使用车数
去向别使用车计划:实行去向别使用车计划与排空车计划挂钩经济考核办法。限制去向,根据运输能力结合各局货源货流情况和铁路局建议运量,由部平衡确定。非限制去向,按各局建议安排。
车种别使用车计划:对紧缺的棚、敞型车,根据各局上月实际和前三个月的平均使用车数,结合市场和货源变化情况,由部综合平衡核定铁路局的棚、敞车使用比例。各铁路局棚、敞车种按部下达的比例编制,其余车种按托运人要求和实际使用情况进行编制。
增加使用车计划:限制去向,根据各局上月实际和前三个月完成的平均车数,由部综合平衡下达。非限制去向,根据各局上月完成实际确定。
5.空车调整计划
铁道部根据车种别使用车和卸空车的差数、接空局重点物资的装车需求和排空局实际车种的排空规律,计算确定铁路局间分界站车种别空车调整计划。
6.分界站货物列车列数计划
限制口:根据实际车流量和通过能力确定。
非限制口:计划车流量大于分界口通过能力时,按实际通过能力(图定减施工减临客)下达;计划车流量小于通过能力时,按计划车流并适当考虑波动因素确定。
7.货车保有量计划
对铁路局总运用车和部属现在车保有量计划,实行总量控制、系数调节的分配办法。
部控总量根据完成实际、年计划和货车现有总量等因素综合确定。调节系数按部控总量与计算所需量的比例确定。
总运用车保有量:根据月度计划工作量、周转时间和调节系数计算确定。
总运用车保有量=工作量×周转时间×调节系数
周转时间根据各局上月实际和前三个月的最好水平确定。
部属现在车保有量:是在铁路局实行资产经营责任制的条件下,用以平衡各铁路局间部属货车的一项资源分配指标。
部属现在车保有量=部定基数×调节系数
基数由铁道部参考铁路局完成实际、年计划和部属货车现有总量等因素综合确定。调节系数按部控总量与铁路局当月的计算工作量综合确定。
8.部属非运用车基数
为进一步压缩非运用车,扩大部属运用车,提高货车使用效率,对各铁路局的部属备用车、路用车下达使用基数并实行经济考核。
备用车:根据港口和口岸站进口物资情况和实际车种需求,确定港口和口岸站备用车基数。
路用车:包括一般(固定)工程用车、生活车和租用车,以铁道部批准计划车数为基础,考虑跨局施工和机械保温工作车备用基地的调整系数,确定各铁路局路用车基数。
第四条 计划编制时间安排
1.17日铁路局以报表的形式向铁道部提出次月日均装车计划和去向别使用车建议计划(报表见附件一)。
2.19日铁道部向铁路局下达次月日均装车、限制口装车、重点物资装车和去向别使用车计划。
3.22日铁路局交换局间移交重车资料。
4.24日铁道部向铁路局下达分界站列车列数计划、空车调整计划、总运用车保有量计划和部属现在车保有量计划及有关指标。
5.26日铁路局上报铁道部货运计划及技术计划有关资料。
6.28日铁道部以文件形式下达月度运输生产经营计划。
第五条 计划执行情况考核
为提高运输生产计划编制质量,为铁路局资产经营和生产经营创造良好的外部环境,对各铁路局运输计划及运力占用指标实行经济考核。
1.使用车去向和棚、敞车排空计划挂钩考核。以月度运输生产经营计划中确定的各局装到外局去向别使用车计划为基数,以每月装车实绩为依据,对各铁路局使用车计划及完成情况进行考核。装车实绩以装卸车报表(XB-1)统计车数为依据进行考核。
(1)装出部分:实际比计划少装部分按80%的比例,多装部分按50%的比例增减铁路局的棚、敞车排空计划。
(2)装入部分:根据实际到重与计划到重差数,多到部分按40%,少到部分按60%的比例增减铁路局的棚、敞车排空计划。
(3)在月度运输生产经营计划下达的分界站棚、敞车排空计划的基础上与(1)-(2)项累计计算,作为月度考核的棚、敞车排空计划。具体考核按《铁政法(1998)148号文件附件三》执行。
(4)遇有自然灾害或其他特殊原因造成停限装时,由铁道部酌情扣减。
2.部属非运用车,以部下达的部属备用车、路用车为基数,以每月的运输生产报告(BYB-2)为依据。超出基数部分,按2倍缴纳货车使用费。
对铁道部指定的特殊备用车的使用费,按《铁政法(1998)148号文件附件三》的规定执行。
3.铁道部根据下达的月度运输生产经营计划及有关调度命令和电报,按月考核各铁路局去向别使用车、分界站棚、敞车排空及部属非运用车完成实绩。
4.煤炭重点用户装车计划一经批准,装车局要均衡组织装车,接车局不得以任何理由拒收、拒卸。严禁到站后或到达相邻站后向重点电厂和其他方向变更。凡违反规定的到重煤炭,接卸局有权返回原发站或按“货规”的有关规定处理。
第六条 计划执行情况分析
各铁路局要指定专人负责,对运输生产计划执行情况逐月进行认真分析。每月3日前(遇节假日顺延)将上月计划执行情况书面报部(表格见附表二、三、四)。内容包括:装车数、限制口装车数、煤炭重点用户装车、使用车去向、分界口排空(棚、敞车)、总运用车(分管内、空车和移交车)、部属现在车(分运用车和非运用车)等指标。对未完成计划的要分析原因,提出改进措施,不断提高运输生产计划编制质量。
第七条 本办法由铁道部运输局负责解释,自2000年1月1日起执行。前发有关规定与本办法相抵触时,一律以本办法为准。
附表一
年 月份各铁路局去向别使用车计划建议
单位:日车
----------------------------------------------------------------------------------------
| 去向| 装车总量 | 使用车合计 |增加| 哈 尔 滨 | 沈 阳 | 北 京 | 呼 和 |
| |-----------|----------------|使用|--------------|--------------|--------------|-----|
| |同期|上月|路局|计算|同期|上月|前 |路局|部|比建|车 |同期|上月|前 |路局|部 |同期|上月|前 |路局|部 |同期|上月|前 |路局|部 |同期|上月|
|发局 |实际|安排|建议|装车|实际|安排|15天|建议|计|议±| |实际|安排|15天|建议|安 |实际|安排|15天|建议|安排|实际|安排|15天|建议|安排|实际|安排排|
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|合 计| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 哈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 沈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 呼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 郑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 济 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 南 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 广 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 柳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--| |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
| 兰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--| |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
| 乌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|-|--|--|--|--|--|--| |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
| 昆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------
续上表
-----------------------------------------------------------------------------------------
| 去向| 呼 和 | 郑 州 | 济 南 | 上 海 | 南 昌 | 广 州 |
| |--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| |前 |路局|部 |同期|上月|前 |路局|部 |同期|上月|前 |路局|部 |同期 |上月|前 |路局|部|同期|上月 |前 |路局|部 |同期|上月|前 |路局|部 |
|发局 |15天|建议|安排|实际|安排|15天|建议|安排|实际|安排|15天|建议|安排|实际|安排|15天|建议|安|实际|安排 |15天|建议|安排|实际|安排|15天|建议|安排排|
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|合 计| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 哈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 沈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 呼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 郑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--| |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
| 济 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--| |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
| 上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--| |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
| 南 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--| |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
| 广 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--| |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
| 柳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--| |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
| 成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 兰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 乌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 昆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------
续上表
--------------------------------------------------------------------------------
| 去向| 柳 州 | 成 都 | 兰 州 | 乌鲁木齐 | 昆 明 |
| |--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| |同期|上月|前 |路局|部 |同期|上月|前 |路局|部 |同期|上月 |前 |路局|部 |同期|上月|前 |路局|部 |同期|上月|前 |路局|部 |
|发局 |实际|安排|15天|建议|安排|实际|安排|15天|建议|安排|实际|安排|15天|建议|安|实际|安排|15天|建议|安排|实际|安排|15天|建议|安排排|
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|合 计| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 哈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 沈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 呼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--| |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
| 郑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--| |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
| 济 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--| |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
| 上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--| |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
| 南 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--| |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
| 广 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--| |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
| 柳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--| |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
| 成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--| |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
| 兰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--| |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
| 乌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--| |--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--
| 昆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
附表二
年 月装车情况分析
单位:日车
-----------------------------------------------------
| 项目| | 限 制 口 |
| | 装 车 |---------------------------------------|
| | | 广元下行 | 达县下行 | 大龙下行 | 麻尾下行 | 威舍下行 |
| |-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|局别 |计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
|部 计| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 哈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 沈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 呼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 郑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 济 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 南 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 广 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 柳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 兰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 乌 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 昆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------
附表三
年 月份煤炭运输计划完成情况分析
单位:日车
-----------------------------------------------------------------------------
| 用户| 鞍 钢 | 本 钢 | 包 钢 | 马 钢 | 武 钢 | 锦 州 电 | 辽 宁 电 | 清 河 电 | 吉 林 电 |
| |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|局别 |计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
|部 计| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 哈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 沈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 呼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 郑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 济 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 南 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 广 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 柳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 兰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 昆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
续上表
-----------------------------------------------------------------------------
| 用户 | 长山屯电 | 徐 州 电 | 望 亭 电 | 南京热电 | 田家庵电 | 洛 河 电 | 石 门 电 | 青 山 电 | 荆 门 电 |
| |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|局别 |计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
|部 计| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 哈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 沈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 呼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 郑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 济 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 南 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 广 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 柳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 兰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 昆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
续上表
-----------------------------------------------------------------------------
| 用户| 阳 逻 电 | 汉 川 电 | 黄 石 电 | 襄 樊 电 | 贵 溪 电 | 南 昌 电 | 丰 城 电 | 新 余 电 | 九 江 电 |
| |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|局别 |计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|计划|实际|%|
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
|部 计| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 哈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 沈 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 京 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 呼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 郑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 济 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 上 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 南 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|
| 广 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|--|-|--|